Weekly Economic Calendar For August 31, 2020-September 4, 2020
Monday, August 31, 2020
All Day | GBP | United Kingdom – Bank Holiday |
07:50 | JPY | Japan Industrial Production (MoM) (Jul) |
07:50 | JPY | Japan Retail Sales (YoY) (Jul) |
09:00 | CNY | China Composite PMI (Aug) |
09:00 | CNY | China Manufacturing PMI (Aug) |
09:00 | CNY | China Non-Manufacturing PMI (Aug) |
09:00 | NZD | New Zealand ANZ Business Confidence (Aug) |
09:30 | AUD | Australia Company Gross Operating Profits (QoQ) (Q2) |
09:30 | AUD | Australia Private Sector Credit (MoM) (Jul) |
14:30 | CHF | Switzerland Retail Sales (YoY) (Jul) |
20:30 | CAD | Canada Building Permits (MoM) (Jul) |
20:30 | CAD | Canada RMPI (MoM) (Jul) |
Tuesday, September 1, 2020
06:30 | AUD | Australia AIG Manufacturing Index (Aug) |
06:45 | NZD | New Zealand Building Consents (MoM) (Jul) |
07:30 | JPY | Japan Jobs/applications ratio (Jul) |
07:50 | JPY | Japan Capital Spending (YoY) (Q2) |
09:30 | AUD | Australia Building Approvals (MoM) (Jul) |
09:30 | AUD | Australia Current Account (Q2) |
09:45 | CNY | China Caixin Manufacturing PMI (Aug) |
12:30 | AUD | Reserve Bank of Australia Interest Rate Decision (Sep) |
15:30 | CHF | Switzerland procure.ch PMI (Aug) |
16:00 | EUR | Eurozone Manufacturing PMI (Aug) |
16:30 | GBP | UK Manufacturing PMI (Aug) |
17:00 | EUR | Eurozone CPI (YoY) (Aug) |
17:00 | EUR | Eurozone Unemployment Rate (Jul) |
21:45 | USD | US Manufacturing PMI (Aug) |
22:00 | USD | US ISM Manufacturing Employment (Aug) |
22:00 | USD | US ISM Manufacturing PMI (Aug) |
Wednesday,September 2, 2020
09:30 | AUD | Australia GDP (QoQ) (Q2) |
09:30 | AUD | Australia GDP (YoY) (Q2) |
14:00 | GBP | UK Nationwide HPI (YoY) (Aug) |
20:15 | USD | US ADP Non-farm Employment Change (Aug) |
20:30 | CAD | Canada Labor Productivity (QoQ) (Q2) |
22:00 | USD | US Factory Orders (MoM) (Jul) |
Thursday,September 3, 2020
08:30 | JPY | Japan Services PMI (Aug) |
09:30 | AUD | Australia Trade Balance (Jul) |
09:45 | CNY | China Caixin Services PMI (Aug) |
14:30 | CHF | Switzerland CPI (MoM) (Aug) |
16:00 | EUR | Eurozone Markit Composite PMI (Aug) |
16:00 | EUR | Eurozone Services PMI (Aug) |
16:30 | GBP | UK Composite PMI (Aug) |
16:30 | GBP | UK Services PMI (Aug) |
17:00 | EUR | Eurozone Retail Sales (MoM) (Jul) |
20:30 | USD | US Non-farm Productivity (QoQ) (Q2) |
20:30 | USD | US Trade Balance (Jul) |
20:30 | USD | US Unit Labor Costs (QoQ) (Q2) |
20:30 | CAD | Canada Trade Balance (Jul) |
21:45 | USD | US Markit Composite PMI (Aug) |
21:45 | USD | US Services PMI (Aug) |
22:00 | USD | US ISM Non-Manufacturing Employment (Aug) |
22:00 | USD | US ISM Non-Manufacturing PMI (Aug) |
Friday, September 4, 2020
09:30 | AUD | Australia Retail Sales (MoM) (Jul) |
16:30 | GBP | UK Construction PMI (Aug) |
20:30 | USD | US Average Hourly Earnings (MoM) (Aug) |
20:30 | USD | US Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Aug) |
20:30 | USD | US Non-farm Payrolls (Aug) |
20:30 | USD | US Participation Rate (Aug) |
20:30 | USD | US Private Non-farm Payrolls (Aug) |
20:30 | USD | US Unemployment Rate (Aug) |
20:30 | CAD | Canada Employment Change (Aug) |
20:30 | CAD | Canada Unemployment Rate (Aug) |
22:00 | CAD | Canada Ivey PMI (Aug) |