Monday, June 28, 2021
13:30 – GBP | GBP/USD Index |
13:30 – USD | Gold Index |
13:30 – USD | S&P 500 Index |
13:30 – CAD | USD/CAD Index |
13:30 – CHF | USD/CHF Index |
13:30 – AUD | AUD/USD Index |
13:30 – JPY | USD/JPY Index |
13:30 – NZD | NZD/USD Index |
13:30 – EUR | EUR/USD Index |
Tuesday, June 29, 2021
07:30 – JPY | Jobs/applications ratio (May) |
07:50 – JPY | Retail Sales (YoY) (May) |
14:00 – GBP | Nationwide HPI (MoM) (Jun) |
14:00 – GBP | Nationwide HPI (YoY) (Jun) |
21:00 – USD | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (YoY) (Apr) |
21:00 – USD | CB Consumer Confidence (Jun) |
Wednesday, June 30, 2021
07:50 – JPY | Industrial Production (MoM) (May) |
09:00 – CNY | Chinese Composite PMI (Jun) |
09:00 – CNY | Manufacturing PMI (Jun) |
09:00 – CNY | Non-Manufacturing PMI (Jun) |
09:00 – NZD | ANZ Business Confidence (Jun) |
09:30 AUD | Private Sector Credit (MoM) (May) |
14:00 – GBP | Business Investment (QoQ) (Q1) |
14:00 – GBP | Current Account (Q1) |
14:00 – GBP | GDP (YoY) (Q1) |
14:00 – GBP | GDP (QoQ) (Q1) |
15:00 – CHF | KOF Leading Indicators (Jun) |
17:00 – EUR | CPI (YoY) (Jun) |
20:15 – USD | ADP Nonfarm Employment Change (Jun) |
20:30 – CAD | GDP (MoM) (Apr) |
20:30 – CAD | RMPI (MoM) (May) |
21:45 – USD | Chicago PMI (Jun) |
22:00 – USD | Pending Home Sales (MoM) (May) |
Thursday, July 1, 2021
All Day | Hong Kong – Public Holiday |
All Day | Canada – Canada Day |
06:30 – AUD | AIG Manufacturing Index (Jun) |
06:45 – NZD | Building Consents (MoM) (May) |
07:50 – JPY | Tankan All Big Industry CAPEX (Q2) |
07:50 – JPY | Tankan Big Manufacturing Outlook Index (Q2) |
07:50 – JPY | Tankan Large Manufacturers Index (Q2) |
07:50 – JPY | Tankan Large Non-Manufacturers Index (Q2) |
09:30 – AUD | Trade Balance (May) |
09:45 – CNY | Caixin Manufacturing PMI (Jun) |
14:30 – CHF | Retail Sales (YoY) (May) |
14:30 – CHF | CPI (MoM) (Jun) |
15:30 – CHF | procure.ch PMI (Jun) |
16:00 – EUR | Manufacturing PMI (Jun) |
16:30 – GBP | Manufacturing PMI (Jun) |
17:00 – EUR | Unemployment Rate (May) |
21:45 – USD | Manufacturing PMI (Jun) |
22:00 – USD | ISM Manufacturing Employment (Jun) |
22:00 – USD | ISM Manufacturing PMI (Jun) |
Friday, July 2, 2021
20:30 – USD | Average Hourly Earnings (MoM) (Jun) |
20:30 – USD | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Jun) |
20:30 – USD | Nonfarm Payrolls (Jun) |
20:30 – USD | Participation Rate (Jun) |
20:30 – USD | Private Nonfarm Payrolls (Jun) |
20:30 – USD | Trade Balance (May) |
20:30 – USD | Unemployment Rate (Jun) |
20:30 – CAD | Building Permits (MoM) (May) |
20:30 – CAD | Trade Balance (May) |
22:00 – USD | Factory Orders (MoM) (May) |