Monday, June 21, 2021
09:30 – AUD | Retail Sales (MoM) (May) |
09:30 – CNY | PBoC Loan Prime Rate |
20:30 – CAD | New Housing Price Index (MoM) (May) |
Tuesday, June 22, 2021
05:00 – NZD | Westpac Consumer Sentiment (Q2) |
10:09 – NZD | Westpac Consumer Sentiment (Q2) |
18:00 – GBP | CBI Industrial Trends Orders (Jun) |
22:00 – USD | Existing Home Sales (MoM) (May) |
22:00 – USD | Existing Home Sales (May) |
Wednesday, June 23, 2021
16:00 – EUR | Manufacturing PMI (Jun) |
16:00 – EUR | Markit Composite PMI (Jun) |
16:00 – EUR | Services PMI (Jun) |
20:30 – USD | Current Account (Q1) |
20:30 – CAD | Core Retail Sales (MoM) (Apr) |
20:30 – CAD | Retail Sales (MoM) (Apr) |
21:45 – USD | Manufacturing PMI (Jun) |
21:45 – USD | Markit Composite PMI (Jun) |
21:45 – USD | Services PMI (Jun) |
22:00 – USD | New Home Sales (MoM) (May) |
22:00 – USD | New Home Sales (May) |
Thursday, June 24, 2021
19:00 – GBP | BoE MPC vote cut (Jun) |
19:00 – GBP | BoE MPC vote hike (Jun) |
19:00 – GBP | BoE MPC vote unchanged (Jun) |
19:00 – GBP | BoE QE Total (Jun) |
19:00 – GBP | BoE Interest Rate Decision (Jun) |
20:30 – USD | Core Durable Goods Orders (MoM) (May) |
20:30 – USD | Durable Goods Orders (MoM) (May) |
20:30 – USD | GDP (QoQ) (Q1) |
20:30 – USD | GDP Price Index (QoQ) (Q1) |
20:30 – USD | Goods Trade Balance (May) |
20:30 – USD | Retail Inventories Ex Auto (May) |
Friday, June 25, 2021
06:45 – NZD | Trade Balance (MoM) (May) |
06:45 – NZD | Trade Balance (YoY) (May) |
07:30 – JPY | Tokyo Core CPI (YoY) (Jun) |
07:30 – JPY | CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Jun) |
20:30 – USD | Core PCE Price Index (MoM) (May) |
20:30 – USD | Core PCE Price Index (YoY) (May) |
20:30 – USD | PCE Price index (YoY) (May) |
20:30 – USD | PCE price index (MoM) (May) |
20:30 – USD | Personal Spending (MoM) (May) |
22:00 – USD | Michigan Consumer Expectations (Jun) |
22:00 – USD | Michigan Consumer Sentiment (Jun) |