Chúng tôi xin thông báo về giờ giao dịch đã điều chỉnh cho các ngày lễ lớn sắp tới trong tháng 01/2025. Vui lòng tham khảo các lịch giao dịch và lịch nạp/rút tiền dưới đây.
Lịch Giao Dịch và Giờ Giao Dịch Ngày Lễ
- Ngày Martin Luther King Jr (Hoa Kỳ): Ngày 20/01/2025
- Ngày Quốc khánh Úc (Ngày lễ): Ngày 24-27/01/2025
- Ngày mùng 1 Tết: Ngày 29/01/2025
Xin lưu ý: Các dịch vụ nạp và rút tiền sẽ hoạt động bình thường từ ngày 28/01/2025 (Ngày 30 Tết) đến ngày 30/01/2025 (Ngày mùng 2 Tết). Lịch được tính theo múi giờ GMT +8.
Vui lòng tham khảo lịch giao dịch dưới đây cho những khoảng thời gian bị ảnh hưởng.
Khung Giờ Được Điều Chỉnh Cho Một Số Sản Phẩm
Loại Tài Sản | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Giờ Đóng Thị Trường (GMT+2) |
Kim Loại | XAGUSD | Silver vs. US Dollar Spot CFD | Thứ Hai, 20/01, 21:15 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:02 |
XAUUSD | Gold vs. US Dollar Spot CFD | Thứ Hai, 20/01, 21:15 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs. Euro Spot CFD | Thứ Hai, 20/01, 21:15 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:02 | |
Dầu | XTIUSD | US West Texas Oil Spot CFD | Thứ Hai, 20/01, 21:15 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:01 |
XBRUSD | UK Brent Oil Spot CFD | Thứ Hai, 20/01, 21:15 ~ Mar, Ene 21, 03:01 | |
XNGUSD | Natural Gas Spot CFD | Thứ Hai, 20/01, 21:15 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:01 | |
Chỉ Số | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | Thứ Hai, 20/01, 20:00 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:00 |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | Thứ Hai, 20/01, 20:00 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | Thứ Hai, 20/01, 20:00 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | Thứ Hai, 20/01, 20:00 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:00 | |
AUS200 | Australia S&P ASX200 Index Spot CFD | Thứ Sáu, 24/01. 22:00 ~ Thứ Hai, 27/01, 08:10 | |
HK50 | Hong Kong Hang Seng Index Spot CFD | Thứ Ba, 28/01, 06:00 ~ Thứ Hai, 03/02,03:15 | |
CFD Hợp Đồng Tương Lai | CL_2503, CL_2504 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | Thứ Hai, 20/01, 21:00 ~ Thứ Ba, 21/01. 01:00 |
ES_2503 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | Thứ Hai, 20/01, 20:00 ~ Thứ Ba, 21/01. 01:00 | |
GC_2502, GC_2504, GC_2506 | CME Gold Futures CFD | Thứ Hai, 20/01, 21:00 ~ Thứ Ba, 21/01. 01:00 | |
HG_2503, HG_2505 | COMEX Copper Futures CFD | Thứ Hai, 20/01, 21:00 ~ Thứ Ba, 21/01. 01:00 | |
M2K_2503 | CME Russell 2000 Index Futures CFD | Thứ Hai, 20/01, 20:00 ~ Thứ Ba, 21/01. 01:00 | |
MES_2503 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | Thứ Hai, 20/01, 20:00 ~ Thứ Ba, 21/01. 01:00 | |
MNQ_2503 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | Thứ Hai, 20/01, 20:00 ~ Thứ Ba, 21/01. 01:00 | |
MYM_2503 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD | Thứ Hai, 20/01, 20:00 ~ Thứ Ba, 21/01. 01:00 | |
NG_2502, NG_2503 | CME Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Thứ Hai, 20/01, 21:00 ~ Thứ Ba, 21/01. 01:00 | |
NQ_2503 | E-mini NASDAQ 100 Futures CFD | Thứ Hai, 20/01, 20:00 ~ Thứ Ba, 21/01. 01:00 | |
RTY_2503 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | Thứ Hai, 20/01, 20:00 ~ Thứ Ba, 21/01. 01:00 | |
SI_2503, SI_2505 | CME Silver Futures CFD | Thứ Hai, 20/01, 21:00 ~ Thứ Ba, 21/01. 01:00 | |
VIX_2501, VIX_2502 | CBOE Volatility Index Futures CFD | Thứ Hai, 20/01, 18:30 ~ Thứ Ba, 21/01, 16:30 | |
VXM_2501, VXM_2502 | CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | Thứ Hai, 20/01, 18:30 ~ Thứ Ba, 21/01, 16:30 | |
XC_2503 | CBOT Mini Corn Futures CFD | Thứ Sáu, 17/01, 21:20 ~ Thứ Ba, 21/01, 03:00 | |
XK_2503 | CBOT Mini Soybean Futures CFD | Thứ Sáu, 17/01, 21:20 ~ Thứ Ba, 21/01, 03:00 | |
XW_2503 | CBOT Mini Chicago SRW Wheat Futures CFD | Thứ Sáu, 17/01, 21:20 ~ Thứ Ba, 21/01, 03:00 | |
YM_2503 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | Thứ Hai, 20/01, 20:00 ~ Thứ Ba, 21/01. 01:00 | |
ZC_2503 | CBOT Corn Futures | Thứ Sáu, 17/01, 21:20 ~ Thứ Ba, 21/01, 03:00 | |
ZS_2503 | CBOT Soybean Futures | Thứ Sáu, 17/01, 21:20 ~ Thứ Ba, 21/01, 03:00 | |
ZW_2503 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | Thứ Sáu, 17/01, 21:20 ~ Thứ Ba, 21/01, 03:00 | |
HSI_2501 HSI_2502 | HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | Thứ Ba, 28/01, 06:00 ~ Thứ Hai, 03/02, 03:15 | |
MHI_2501 MHI_2502 | HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | Thứ Ba, 28/01, 06:00 ~ Thứ Hai, 03/02, 03:15 | |
CFD Vốn Chủ Sở Hữu | US Equities CFD | US Equities CFDs | Thứ Sáu, 17/01, 23:00 ~ Thứ Ba, 21/01, 16:30 |
AU Equities CFD | Australian Equities CFDs | Thứ Sáu, 24/01, 07:00 ~ Thứ Ba, 28/01. 03:30 | |
HK Equities CFD | Hong Kong Equities CFDs | Thứ Ba, 28/01, 06:00 ~ Thứ Hai, 03/02, 03:30 | |
Kim Loại Đặc Biệt | RKGCNH | Thứ Hai, 20/01, 21:15 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:02 | |
HKGHKD | Thứ Hai, 20/01, 21:29 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:02 | ||
LLG.cnh | Thứ Hai, 20/01, 21:15 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:02 | ||
HKG.cnh | Thứ Hai, 20/01, 21:29 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:02 | ||
RKG.cnh | Thứ Hai, 20/01, 21:15 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:02 | ||
SKG.cnh | Thứ Hai, 20/01, 21:15 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:02 | ||
XAUUSD.cnh | Thứ Hai, 20/01, 21:15 ~ Thứ Ba, 21/01, 01:02 |
Xin lưu ý:
- Múi Giờ Sàn: Giờ Đông Âu (GMT+2)
- Việc điều chỉnh giờ giao dịch có thể ảnh hưởng đến công cụ EA, giao dịch tự động hoặc bất kỳ hệ thống giao dịch bằng thuật toán nào. Vui lòng kiểm tra xem nếu hệ thống cần được điều chỉnh thủ công.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.