เราขอเรียนแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับเปลี่ยนชั่วโมงการซื้อขาย เนื่องจากวันหยุดในเดือนมกราคม 2568 ที่จะถึงนี้ กรุณาตรวจสอบตารางการซื้อขายที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านล่าง
- วันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (สหรัฐอเมริกา): 20 มกราคม 2568
- วันออสเตรเลีย (วันหยุดราชการ): 24–27 มกราคม 2568
- วันตรุษจีน (ฮ่องกง, จีน): 29 มกราคม 2568
หมายเหตุ: การฝากและถอนเงินจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ ในวันที่ 28 มกราคม 2568 (วันส่งท้ายปีเก่าของจีน) ถึงวันที่ 30 มกราคม 2568 (วันที่สองของวันตรุษจีน) เวลาตาม GMT+8
กรุณาตรวจสอบตารางเวลาเทรดที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบด้านล่าง
เวลาซื้อขายที่ปรับเปลี่ยนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ:
หมวดหมู่ | ผลิตภัณฑ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตลาดปิด (GMT+2) |
---|---|---|---|
โลหะ | XAGUSD | Silver vs. US Dollar Spot CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:15 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:02 |
XAUUSD | Gold vs. US Dollar Spot CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:15 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs. Euro Spot CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:15 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:02 | |
น้ำมัน | XTIUSD | US West Texas Oil Spot CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:15 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:01 |
XBRUSD | UK Brent Oil Spot CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:15 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 03:01 | |
XNGUSD | Natural Gas Spot CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:15 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:01 | |
ดัชนี | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 20:00 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 20:00 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 20:00 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 20:00 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 | |
AUS200 | Australia S&P ASX200 Index Spot CFD | วันศุกร์ 24 ม.ค. 22:00 ~ วันจันทร์ 27 ม.ค. 08:10 | |
HK50 | Hong Kong Hang Seng Index Spot CFD | วันอังคาร 28 ม.ค. 06:00 ~ วันจันทร์ 3 ก.พ. 03:15 | |
ฟิวเจอร์ส CFD | CL_2503, CL_2504 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:30 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 |
ES_2503 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 20:00 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 | |
GC_2502, GC_2504, GC_2506 | CME Gold Futures CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:30 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 | |
HG_2503, HG_2505 | COMEX Copper Futures CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:30 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 | |
M2K_2503 | CME Russell 2000 Index Futures CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 20:00 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 | |
MES_2503 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 20:00 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 | |
MNQ_2503 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 20:00 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 | |
MYM_2503 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 20:00 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 | |
NG_2502, NG_2503 | CME Henry Hub Natural Gas Futures CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:30 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 | |
NQ_2503 | E-mini NASDAQ 100 Futures CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 20:00 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 | |
RTY_2503 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 20:00 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 | |
SI_2503, SI_2505 | CME Silver Futures CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:30 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 | |
VIX_2501, VIX_2502 | CBOE Volatility Index Futures CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 18:30 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 16:30 | |
VXM_2501, VXM_2502 | CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 18:30 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 16:30 | |
XC_2503 | CBOT Mini Corn Futures CFD | วันศุกร์ 17 ม.ค. 21:20 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 03:00 | |
XK_2503 | CBOT Mini Soybean Futures CFD | วันศุกร์ 17 ม.ค. 21:20 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 03:00 | |
XW_2503 | CBOT Mini Chicago SRW Wheat Futures CFD | วันศุกร์ 17 ม.ค. 21:20 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 03:00 | |
YM_2503 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | วันจันทร์ 20 ม.ค. 20:00 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:00 | |
ZC_2503 | CBOT Corn Futures | วันศุกร์ 17 ม.ค. 21:20 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 03:00 | |
ZS_2503 | CBOT Soybean Futures | วันศุกร์ 17 ม.ค. 21:20 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 03:00 | |
ZW_2503 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | วันศุกร์ 17 ม.ค. 21:20 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 03:00 | |
HSI_2501 HSI_2502 | HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | วันอังคาร 28 ม.ค. 06:00 ~ วันจันทร์ 3 ก.พ. 03:15 | |
MHI_2501 MHI_2502 | HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | วันอังคาร 28 ม.ค. 06:00 ~ วันจันทร์ 3 ก.พ. 03:15 | |
หุ้น CFDs | US Equities CFD | US Equities CFDs | วันศุกร์ 17 ม.ค. 23:00 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 16:30 |
AU Equities CFD | Australian Equities CFDs | วันศุกร์ 24 ม.ค. 07:00 ~ วันอังคาร 28 ม.ค. 01:00 | |
HK Equities CFD | Hong Kong Equities CFDs | วันอังคาร 28 ม.ค. 06:00 ~ วันจันทร์ 3 ก.พ. 03:30 | |
โลหะพิเศษ | RKGCNH | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:15 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:02 | |
SKGCNH | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:15 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:02 | ||
LLG.cnh | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:15 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:02 | ||
HKG.cnh | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:29 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:02 | ||
RKG.cnh | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:15 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:02 | ||
SKG.cnh | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:15 ~ วันอังคาร 21 ม.ค. 01:02 | ||
XAUUSD.cnh | วันจันทร์ 20 ม.ค. 21:15 ~ วันอังคาร 21 01:02 |
หมายเหตุสำคัญ:
- การปรับโซนเวลาของแพลตฟอร์ม: โซนเวลาของแพลตฟอร์ม คือ เวลายุโรปตะวันออก EET (GMT+2)
- การปรับเปลี่ยนเหล่านี้อาจส่งผลต่อการซื้อขายด้วย EA การซื้อขายอัตโนมัติ หรือระบบการซื้อขายเชิงอัลกอริทึม โปรดตรวจสอบว่าจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนด้วยตนเองหรือไม่
หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
การเปิดเผยความเสี่ยง
หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส CFD และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคาของเครื่องมือทางการเงินพื้นฐาน เนื่องจากความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์และคาดเดาไม่ได้ อาจเกิดการขาดทุนมากกว่าการลงทุนเริ่มต้นของท่านในระยะเวลาอันสั้น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจความเสี่ยงของการซื้อขายกับเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทอย่างถ่องแท้ก่อนทำธุรกรรมกับเรา หากท่านไม่เข้าใจความเสี่ยงดังที่ได้อธิบายไว้ในนี้ ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่ปรากฏในบล็อกนี้มีไว้เพื่ออ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอแนะ คำเชิญ หรือการเสนอขายหรือซื้อเครื่องมือทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์การลงทุนหรือสถานการณ์ทางการเงินเฉพาะของผู้รับข้อมูลแต่ละราย ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต Doo Prime และบริษัทในเครือไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ข้อมูลนี้หรือลงทุนตามข้อมูลดังกล่าว