เราขอเรียนแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับเปลี่ยนชั่วโมงการซื้อขาย เนื่องจากสิ้นสุดการปรับเวลาตามฤดูร้อน (Daylight Saving Time) ของสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 9 มีนาคม 2568
กรุณาตรวจสอบตารางเวลาเทรดที่ปรับปรุงใหม่ด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ
เวลาซื้อขายที่ปรับเปลี่ยนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ
ประเภทสินทรัพย์ | สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ | ชั่วโมงซื้อขาย (GMT+3) | เวลาปิดตลาด (GMT+3) |
---|---|---|---|
Forex | Forex | วันจันทร์ 00:06 – วันศุกร์ 23:55 | ทุกวัน 23:59 – วันถัดไป 00:06 |
Dollar | Dollar | วันจันทร์ 00:06 – วันศุกร์ 23:55 | ทุกวัน 23:59 – วันถัดไป 00:06 |
Metal | XAGUSD | วันจันทร์ 01:02 – วันศุกร์ 23:58 | ทุกวัน 23:58 – วันถัดไป 01:02 |
XAUUSD | วันจันทร์ 01:02 – วันศุกร์ 23:58 | ทุกวัน 23:58 – วันถัดไป 01:02 | |
XAUEUR | วันจันทร์ 01:02 – วันศุกร์ 23:58 | ทุกวัน 23:58 – วันถัดไป 01:02 | |
HKGHKD | วันจันทร์ 02:02 – วันศุกร์ 23:50 | ทุกวัน 23:58 – วันถัดไป 01:02 | |
RKGCNH | วันจันทร์ 01:02 – วันศุกร์ 23:58 | ทุกวัน 23:58 – วันถัดไป 01:02 | |
SKGCNH | วันจันทร์ 01:02 – วันศุกร์ 23:58 | ทุกวัน 23:58 – วันถัดไป 01:02 | |
Oil | XBRUSD | วันจันทร์ 01:01 – วันศุกร์ 23:55 | ทุกวัน 23:59 – วันถัดไป 03:01 |
XNGUSD | วันจันทร์ 01:01 – วันศุกร์ 23:55 | ทุกวัน 23:59 – วันถัดไป 01:01 | |
XTIUSD | วันจันทร์ 01:01 – วันศุกร์ 23:55 | ทุกวัน 23:59 – วันถัดไป 01:01 | |
Spot Index CFD | AUS200* | วันจันทร์ 01:50 – วันศุกร์ 23:00 | ทุกวัน 08:30 – 09:10, 23:00 – วันถัดไป 01:50 |
HK50* | วันจันทร์ 04:15 – วันศุกร์ 20:00 | ทุกวัน 07:00 – 08:00, 11:30 – 12:15, 20:00 – วันถัดไป 04:15 | |
JPN225 | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 23:15 | ทุกวัน 00:00 – 01:00, 09:00 – 10:30 | |
NAS100 | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 23:15 | ทุกวัน 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
SP500 | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 23:15 | ทุกวัน 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
US30 | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 23:15 | ทุกวัน 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
EU50* | วันจันทร์ 10:01 – วันศุกร์ 24:00 | ทุกวัน 00:00 – 10:01 | |
FRA40* | วันจันทร์ 10:01 – วันศุกร์ 24:00 | ทุกวัน 00:00 – 10:01 | |
GER40* | วันจันทร์ 03:15 – วันศุกร์ 24:00 | ทุกวัน 00:00 – 03:15 | |
UK100* | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 24:00 | ทุกวัน 00:00 – 01:00 | |
Futures CFD | CL | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 23:45 | ทุกวัน 00:00 – 01:00 |
CNA50* | วันจันทร์ 04:00 – วันศุกร์ 23:45 | ทุกวัน 11:30 – 12:00, 23:45 – วันถัดไป 04:00 | |
COIL | วันจันทร์ 03:00 – วันศุกร์ 23:45 | ทุกวัน 00:00 – 03:00 | |
DAX* | วันจันทร์ 03:15 – วันศุกร์ 24:00 | ทุกวัน 24:00 – วันถัดไป 03:15 | |
ES | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 23:15 | ทุกวัน 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
GC | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 24:00 | ทุกวัน 00:00 – 01:00 | |
HSI* | วันจันทร์ 04:15 – วันศุกร์ 22:00 | ทุกวัน 07:00 – 08:00, 11:30 – 12:15, 22:00 – วันถัดไป 04:15 | |
MHI* | วันจันทร์ 04:15 – วันศุกร์ 22:00 | ทุกวัน 07:00 – 08:00, 11:30 – 12:15, 22:00 – วันถัดไป 04:15 | |
N225* | วันจันทร์ 03:00 – วันศุกร์ 23:30 | ทุกวัน 09:10 – 10:30, 23:30 – วันถัดไป 03:00 | |
N225M* | วันจันทร์ 03:00 – วันศุกร์ 23:30 | ทุกวัน 09:10 – 10:30, 23:30 – วันถัดไป 03:00 | |
MCA* | วันจันทร์ 04:00 – วันศุกร์ 22:00 | Daily 11:30 – 12:15, 22:00 – วันถัดไป 04:00 | |
NQ | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 23:15 | ทุกวัน 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
SI | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 24:00 | ทุกวัน 00:00 – 01:00 | |
YM | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 23:15 | ทุกวัน 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
HG | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 24:00 | ทุกวัน 00:00 – 01:00 | |
M2K | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 24:00 | ทุกวัน 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
MES | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 23:15 | ทุกวัน 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
MNQ | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 23:15 | ทุกวัน 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
MYM | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 23:15 | ทุกวัน 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
QC | วันจันทร์ 01:00 – วันศุกร์ 24:00 | ทุกวัน 00:00 – 01:00 | |
XC | วันจันทร์ 03:00 – วันศุกร์ 21:45 | ทุกวัน 15:45 – 16:30, 21:45 – วันถัดไป 03:00 | |
XK | วันจันทร์ 03:00 – วันศุกร์ 21:45 | ทุกวัน 15:45 – 16:30, 21:45 – วันถัดไป 03:00 | |
XW | วันจันทร์ 03:00 – วันศุกร์ 21:45 | ทุกวัน 15:45 – 16:30, 21:45 – วันถัดไป 03:00 | |
Crypto | Crypto* | วันจันทร์ 00:00 – วันอาทิตย์ 24:00 | ทุกวัน 23:59 – 00:06 (วันเสาร์ 08:00 – 09:00, 23:59 – 00:06) |
HK Equities CFD | HK Equities CFD* | วันจันทร์ 04:30 – วันศุกร์ 11:00 | ทุกวัน 07:00 – 08:00, 11:00 – วันถัดไป 04:30 |
US Equities CFD | US Equities CFD | วันจันทร์ 17:30 – วันศุกร์ 24:00 | ทุกวัน 24:00 – วันถัดไป 17:30 |
AU Equities CFD | AU Equities CFD* | วันจันทร์ 02:00 – วันศุกร์ 08:00 | ทุกวัน 08:00 – วันถัดไป 02:00 |
หมายเหตุสำคัญ:
- การปรับโซนเวลาของแพลตฟอร์ม: โซนเวลาของแพลตฟอร์มจะเปลี่ยนจาก GMT+2 เป็น GMT+3
- ปรับเวลาเปิดทำการสำหรับลูกค้าที่อยู่ในเอเชีย: สำหรับลูกค้าในเขตเวลาเอเชีย เวลาเปิดทำการจะเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง ตามเวลาปักกิ่ง (GMT+8) การซื้อขายจะเปิดเวลา 5.00 น. แทนที่จะเป็น 6.00 น. โดยเวลาการซื้อขายสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะเริ่มเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง
- การปรับปรุงการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล: การซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล จะถูกระงับเพื่อการบำรุงรักษาในวันที่ 8 มีนาคม 2025 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 09:00 น. (ตามเวลาของแพลตฟอร์ม)
- การปรับเปลี่ยนเหล่านี้อาจส่งผลต่อการซื้อขายด้วย EA การซื้อขายอัตโนมัติ หรือระบบการซื้อขายเชิงอัลกอริทึม โปรดตรวจสอบว่าจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนด้วยตนเองหรือไม่
- การเปลี่ยนเวลาชั่วโมงการซื้อขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือก: หลังการอัพเดท เฉพาะเครื่องหมายที่มีดอกจันทร์ (*) เท่านั้นที่จะปรับชั่วโมงการซื้อขายใหม่ ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม
หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
การเปิดเผยความเสี่ยง
หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส CFD และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคาของเครื่องมือทางการเงินพื้นฐาน เนื่องจากความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์และคาดเดาไม่ได้ อาจเกิดการขาดทุนมากกว่าการลงทุนเริ่มต้นของท่านในระยะเวลาอันสั้น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจความเสี่ยงของการซื้อขายกับเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทอย่างถ่องแท้ก่อนทำธุรกรรมกับเรา หากท่านไม่เข้าใจความเสี่ยงดังที่ได้อธิบายไว้ในนี้ ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่ปรากฏในบล็อกนี้มีไว้เพื่ออ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอแนะ คำเชิญ หรือการเสนอขายหรือซื้อเครื่องมือทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์การลงทุนหรือสถานการณ์ทางการเงินเฉพาะของผู้รับข้อมูลแต่ละราย ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต Doo Prime และบริษัทในเครือไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ข้อมูลนี้หรือลงทุนตามข้อมูลดังกล่าว