เพื่อความเป็นระเบียบและมาตรฐานในการตั้งชื่อสัญลักษณ์บนแพลตฟอร์มของเรา เราจะอัปเดตสัญลักษณ์หุ้นสหรัฐฯ และฮ่องกงใน MT4 ให้สอดคล้องกับรูปแบบสัญลักษณ์ของ MT5 และรหัสหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ ดังต่อไปนี้:
US Stocks หุ้นสหรัฐฯ
สัญลักษณ์เดิม | สัญลักษณ์ใหม่ |
Alibaba | BABA |
Alphabet | GOOG |
Amazon | AMZN |
Apple | AAPL |
Boeing | BA |
Citigroup | C |
CocaCola | KO |
Disney | DIS |
Exxon | XOM |
Goldmans | GS |
JPMorgan | JPM |
Microsoft | MSFT |
NVIDIA | NVDA |
Netflix | NFLX |
Starbucks | SBUX |
Tesla | TSLA |
UBER | UBER |
Walmart | WMT |
EBay | EBay |
Abbott | ABT |
Adobe | ADBE |
AXP | AXP |
BOA | BAC |
Broadcom | AVGO |
Chevron | CVX |
Cisco | CSCO |
CME | CME |
Equinix | EQIX |
GE | GE |
Intel | INTC |
Johnson | JNJ |
Mastercard | MA |
Merck | MRK |
MS | MS |
Nike | NKE |
Oracle | ORCL |
PayPal | PYPL |
Pfizer | PFE |
PG | PG |
TXN | TXN |
Verizon | VZ |
Visa | V |
WellsFargo | WFC |
GM | GM |
HP | HPQ |
TSM | TSM |
3M | MMM |
Baidu | BIDU |
CSIChinaETF | KWEB |
JD | JD |
LiAuto | LI |
Nio | Nio |
Pinduoduo | PDD |
Shell | SHEL |
USBancorp | USB |
Walgreens | WBA |
Xpeng | XPEV |
Zoom | ZM |
Robinhood | HOOD |
Occidental | OXY |
Conoco | COP |
Barrick | GOLD |
Meta | META |
Qualcomm | QCOM |
COIN | COIN |
BYND | BYND |
HK Stocks หุ้นฮ่องกง
สัญลักษณ์เดิม | สัญลักษณ์ใหม่ |
HK2823 | 2823 |
BYDEle | 0285 |
PingAnInsur | 2318 |
AAC | 2018 |
BYD | 1211 |
CMBank | 3968 |
CKAsset | 1113 |
ChowTaiFook | 1929 |
CNLifeINS | 2628 |
Geely | 0175 |
GWMotor | 2333 |
HangSeng | 0011 |
HKEX | 0388 |
Lenovo | 0992 |
Literature | 0772 |
HSBC | 0005 |
LiNing | 2331 |
ShenzhouInt | 2313 |
SunnyOpital | 2382 |
Tencent | 0700 |
TVB | 0511 |
Xtep | 1368 |
ZTE | 0763 |
KingsoftHK | 3888 |
AIA | 1299 |
CGServices | 6098 |
ChinaFeihe | 6186 |
Citic | 0267 |
CSPCPharma | 1093 |
COLI | 0688 |
ENNEnergy | 2688 |
GalaxyEnt | 0027 |
Haidilao | 6862 |
Kingdee | 0268 |
Longfor | 0960 |
AntaSports | 2020 |
Meituan | 3690 |
PingAnCare | 2318 |
ResBeer | 0291 |
ResLand | 1109 |
ResPower | 0836 |
SunHungKai | 0086 |
Techtronic | 0669 |
WuxiApptec | 2359 |
WuxiBio | 2269 |
Xiaomi | 1810 |
XinyiGlass | 0868 |
Zhongsheng | 0881 |
ZijinMining | 2899 |
เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น กรุณาปิดสถานะการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องภายในวันที่กำหนดด้านล่าง
ปิดออเดอร์ซื้อขายภายในวันที่ | สัญลักษณ์ใหม่จะเริ่มใช้งานในวันดังต่อไปนี้ | |
HK Equities CFD | วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567 | วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567 |
US Equities CFD | วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567 | วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567 |
เมื่อการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น คุณจะสามารถทำการซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์หุ้นใหม่ได้ทันที
ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา