เรียน ลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่าน
จากความไม่แน่นอนทางตลาดที่อาจเผชิญกับความผันผวนตามเหตุการณ์ต่างๆ ในสัปดาห์นี้ Doo Prime จึงขอนำแนะนำให้ท่านติดตามประกาศข่าวการตลาดที่สำคัญทั้งหมดอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อจัดการการซื้อ-ขายและเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และโปรดพิจารณาถึงมาร์จิ้นต่าง ๆ ในช่วงเวลาของสภาวะตลาด เพื่อจัดการกับภาวะ
ความเสี่ยงของท่าน โดยสามารถตรวจสอบรายการปฏิทินเศรษฐกิจรายสัปดาห์
ระหว่างวันที่ 4 – 8 ต.ค. 2564 โดยอ้างอิงตามเวลา (GMT+0 London Time) ดังนี้
วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564
วันหยุดราชการ | วันชาติจีน |
14:30 – CHF | Retail Sales (YoY) (Aug) |
14:30 – CHF | CPI (MoM) (Sep) |
18:00 – USD | OPEC Meeting |
18:00 – EUR | Eurogroup Meetings |
20:30 – CAD | Building Permits (MoM) (Aug) |
22:00 – USD | Factory Orders (MoM) (Aug) |
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564
วันหยุดราชการ | วันชาติจีน |
05:00 – NZD | NZIER Business Confidence (Q3) |
07:30 – JPY | Tokyo Core CPI (YoY) (Sep) |
07:30 – JPY | CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Sep) |
08:30 – AUD | Trade Balance (Aug) |
08:30 – JPY | Services PMI (Sep) |
11:30 – AUD | RBA Interest Rate Decision (Oct) |
16:00 – EUR | Markit Composite PMI (Sep) |
16:00 – EUR | Services PMI (Sep) |
16:30 – GBP | Composite PMI (Sep) |
16:30 – GBP | Services PMI (Sep) |
20:30 – USD | Trade Balance (Aug) |
20:30 – CAD | Trade Balance (Aug) |
21:45 – USD | Markit Composite PMI (Sep) |
21:45 – USD | Services PMI (Sep) |
22:00 – USD | ISM Non-Manufacturing Employment (Sep) |
22:00 – USD | ISM Non-Manufacturing PMI (Sep) |
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
วันหยุดราชการ | วันชาติจีน |
09:00 – NZD | RBNZ Interest Rate Decision |
16:30 – GBP | Construction PMI (Sep) |
17:00 – EUR | Retail Sales (MoM) (Aug) |
20:15 – USD | ADP Nonfarm Employment Change (Sep) |
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564
วันหยุดราชการ | วันชาติจีน |
13:45 – CHF | Unemployment Rate n.s.a. (Sep) |
14:00 – GBP | Unemployment Rate s.a. (Sep) |
14:00 – GBP | Halifax House Price Index (MoM) (Sep) |
16:30 – GBP | Labour Productivity (Q2) |
22:00 – CAD | Ivey PMI (Sep) |
วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564
07:30 – JPY | Household Spending (YoY) (Aug) |
07:30 – JPY | Household Spending (MoM) (Aug) |
07:50 – JPY | Current Account n.s.a. (Aug) |
09:45 – CNY | Caixin Services PMI (Sep) |
20:30 – USD | Average Hourly Earnings (MoM) (Sep) |
20:30 – USD | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Sep) |
20:30 – USD | Nonfarm Payrolls (Sep) |
20:30 – USD | Participation Rate (Sep) |
20:30 – USD | Private Nonfarm Payrolls (Sep) |
20:30 – USD | Unemployment Rate (Sep) |
20:30 – CAD | Nonfarm Payrolls (Sep) |
20:30 – CAD | Participation Rate (Sep) |
20:30 – CAD | Private Nonfarm Payrolls (Sep) |
20:30 – CAD | Unemployment Rate (Sep) |
20:30 – CAD | Employment Change (Sep) |
20:30 – CAD | Unemployment Rate (Sep) |
ขอขอบพระคุณที่เชื่อมั่น ไว้วางใจ และใช้บริการของ Doo Prime
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่สัมพันธ์