
2025-04-18 | 全球股市
全球股市 | 权重股拖累道指跌逾 1%,霸王茶姬上市首日一度涨近 50%
全球股市 | 周四,美股三大指数涨跌不一,周线均录得跌幅。受权重股联合健康绩后暴跌 22% 影响,道指收跌逾 1%。中概股霸王茶姬登陆美股,首日盘中一度涨近 50%。周五(4 月 18 日),因耶稣受难日,港股及美股市场休市。
2025-04-18 | 全球股市
全球股市 | 周四,美股三大指数涨跌不一,周线均录得跌幅。受权重股联合健康绩后暴跌 22% 影响,道指收跌逾 1%。中概股霸王茶姬登陆美股,首日盘中一度涨近 50%。周五(4 月 18 日),因耶稣受难日,港股及美股市场休市。
2025-04-18 | 实战策略
每日汇评 | 周四,耶稣受难日及复活节来临之前,部分投资者获利了结,黄金承压回调,盘中一度跌穿 3300 关口,但随后迅速收复部分失地,收报 3327.55 美元/盎司;受美欧有望达成贸易协议、美国对伊朗实施新制裁及美元走弱等多重因素提振,叠加美元疲弱影响,原油期货大涨超 3%。
2025-04-17 | 全球股市
全球股市 | 周三,美股大幅收跌,纳指跌超 3%,道指下挫约 700 点。美联储主席鲍威尔在公开讲话中重申观望立场,浇灭了市场对降息救市的预期。受鲍威尔鹰派发言影响,美股盘中跌幅扩大,纳指一度跌超 4%,美债收益率刷新日低。
2025-04-16 | 全球股市
全球股市 | 周二,美股三大指数小幅收跌,盘后英伟达跳水股价跌超 6%。市场焦点仍集中于特朗普关税政策及新一轮企业财报。美国宣布对芯片、电子产品进口开展调查,为征收新关税铺路。
2025-04-15 | 实战策略
每日汇评 | 周一,因美国政府免除智能手机和电脑的高额关税,市场风险情绪有所缓解,黄金在刷新历史高点 3245.51 美元后回落,一度失守 3200 美元大关,最终收报 3210.38 美元/盎司;尽管 OPEC 大幅下调未来两年原油需求预测,但中国 3 月原油进口反弹支撑油价,原油小幅收涨。
2025-04-11 | 实战策略
周四,金价大涨近 3% ,再度刷新历史高点,美国通胀增速意外放缓拖累美元大跌,国际贸易战持续推动投资者奔向避险黄金,报 3175.32 美元/盎司,最高触及 3180.94 美元/盎司 ;特朗普宣布暂停对大多数经济体征收新一轮关税,为期 90 天 ,盘初暴跌近 7%的油价迅速反转。
2025-04-10 | 实战策略
每日汇评 | 周三,黄金日内飙升超 100 美元,一度逼近 3100 美元关口,收盘涨超 3%,创 2020 年 3 月以来最大涨幅,报 3079.99 美元/盎司;受特朗普闪电暂缓部分关税影响,原油期货日内暴力反弹,从盘初一度跌逾 7%,逆转收高超 4%。
2025-04-09 | 实战策略
每日汇评 | 周二,黄金一度回升至 3020 美元关口上方,但受美债收益率攀升和美股下跌影响,最终回吐涨幅,接近收平,报 2982.56 美元/盎司;因全球贸易冲突加剧市场对经济衰退的担忧,原油延续跌势,WTI 原油期货创下自 2021 年 4 月 12 日以来的收盘新低。
2025-04-08 | 实战策略
每日汇评 | 周一,全球市场巨震,黄金盘中振幅接近 100 美元,亚盘时一度升破 3050 美元关口,随后迅速回落,失守 3000 美元关口,连续第三日下跌,收报 2982.55 美元/盎司;受市场担忧美国总统特朗普最新贸易关税可能令全球经济陷入衰退、并打压能源需求影响,原油跌至逾三年新低。
2025-04-04 | 实战策略
【 Doo Prime 每日汇评 】受关税政策和疲软数据的双重影响,黄金宽幅震荡,早盘因特朗普关税政策推升避险买盘,一度刷新历史高点至 3167.60 美元/盎司,但随后因多头趁机获利了结而大跌,晚盘金价再获支撑反弹,跌幅收窄。在美国宣布关税政策后,OPEC+ 意外同意增产,令本已下行的油价重挫,创下自 2022 年以来的最大跌幅。