Gostaríamos de informar sobre os horários de trading ajustados e detalhes operacionais para os próximos feriados em janeiro de 2025. Por favor, revise o calendário de trading atualizado e as operações de depósito/saque abaixo.
Calendário de feriados e horários de trading:
- Dia de Martin Luther King Jr. (EUA): 20 de janeiro de 2025
- Dia da Austrália (feriado público): de 24 a 27 de janeiro de 2025
- Ano Novo Chinês (HK, China): 29 de janeiro de 2025
Nota importante: Os serviços de depósito e saque funcionarão normalmente de 28 de janeiro de 2025 (véspera do Ano Novo Chinês) a 30 de janeiro de 2025 (segundo dia do Ano Novo Chinês). Este calendário opera no horário GMT+8.
Por favor, revise o horário de trading ajustado para o período afetado.
Horários de trading ajustados para os produtos afetados:
Clase de Activo | Nombre del Producto | Código del producto | Cierre del mercado (GMT+2) |
Metal | XAGUSD | Silver vs. US Dollar Spot CFD | Lun, Ene 20, 21:15 ~ Mar, Ene 21, 01:02 |
XAUUSD | Gold vs. US Dollar Spot CFD | Lun, Ene 20, 21:15 ~ Mar, Ene 21, 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs. Euro Spot CFD | Lun, Ene 20, 21:15 ~ Mar, Ene 21, 01:02 | |
Petróleo | XTIUSD | US West Texas Oil Spot CFD | Lun, Ene 20, 21:15 ~ Mar, Ene 21, 01:01 |
XBRUSD | UK Brent Oil Spot CFD | Lun, Ene 20, 21:15 ~ Mar, Ene 21, 03:01 | |
XNGUSD | Natural Gas Spot CFD | Lun, Ene 20, 21:15 ~ Mar, Ene 21, 01:01 | |
Índices | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | Lun, Ene 20, 20:00 ~ Mar, Ene 21, 01:00 |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | Lun, Ene 20, 20:00 ~ Mar, Ene 21, 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | Lun, Ene 20, 20:00 ~ Mar, Ene 21, 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | Lun, Ene 20, 20:00 ~ Mar, Ene 21, 01:00 | |
AUS200 | Australia S&P ASX200 Index Spot CFD | Vie, Ene 24, 22:00 ~ Lun, Ene 27, 08:10 | |
HK50 | Hong Kong Hang Seng Index Spot CFD | Mar, Ene 28, 06:00 ~ Lun, Feb 03, 03:15 | |
Futuros CFD | CL_2503, CL_2504 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | Lun, Ene 20, 21:30 ~ Mar, Ene 21, 01:00 |
ES_2503 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | Lun, Ene 20, 20:00 ~ Mar, Ene 21, 01:00 | |
GC_2502, GC_2504, GC_2506 | CME Gold Futures CFD | Lun, Ene 20, 21:30 ~ Mar, Ene 21, 01:00 | |
HG_2503, HG_2505 | COMEX Copper Futures CFD | Lun, Ene 20, 21:30 ~ Mar, Ene 21, 01:00 | |
M2K_2503 | CME Russell 2000 Index Futures CFD | Lun, Ene 20, 20:00 ~ Mar, Ene 21, 01:00 | |
MES_2503 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | Lun, Ene 20, 20:00 ~ Mar, Ene 21, 01:00 | |
MNQ_2503 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | Lun, Ene 20, 20:00 ~ Mar, Ene 21, 01:00 | |
MYM_2503 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD | Lun, Ene 20, 20:00 ~ Mar, Ene 21, 01:00 | |
NG_2502, NG_2503 | CME Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Lun, Ene 20, 21:30 ~ Mar, Ene 21, 01:00 | |
NQ_2503 | E-mini NASDAQ 100 Futures CFD | Lun, Ene 20, 20:00 ~ Mar, Ene 21, 01:00 | |
RTY_2503 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | Lun, Ene 20, 20:00 ~ Mar, Ene 21, 01:00 | |
SI_2503, SI_2505 | CME Silver Futures CFD | Lun, Ene 20, 21:30 ~ Mar, Ene 21, 01:00 | |
VIX_2501, VIX_2502 | CBOE Volatility Index Futures CFD | Lun, Ene 20, 18:30 ~ Mar, Ene 21, 16:30 | |
VXM_2501, VXM_2502 | CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | Lun, Ene 20, 18:30 ~ Mar, Ene 21, 16:30 | |
XC_2503 | CBOT Mini Corn Futures CFD | Vie, Ene 17, 21:20 ~ Mar, Ene 21, 03:00 | |
XK_2503 | CBOT Mini Soybean Futures CFD | Vie, Ene 17, 21:20 ~ Mar, Ene 21, 03:00 | |
XW_2503 | CBOT Mini Chicago SRW Wheat Futures CFD | Vie, Ene 17, 21:20 ~ Mar, Ene 21, 03:00 | |
YM_2503 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | Lun, Ene 20, 20:00 ~ Mar, Ene 21, 01:00 | |
ZC_2503 | CBOT Corn Futures | Vie, Ene 17, 21:20 ~ Mar, Ene 21, 03:00 | |
ZS_2503 | CBOT Soybean Futures | Vie, Ene 17, 21:20 ~ Mar, Ene 21, 03:00 | |
ZW_2503 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | Vie, Ene 17, 21:20 ~ Mar, Ene 21, 03:00 | |
HSI_2501 HSI_2502 | HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | Mar, Ene 28, 06:00 ~ Lun, Feb 03, 03:15 | |
MHI_2501 MHI_2502 | HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | Mar, Ene 28, 06:00 ~ Lun, Feb 03, 03:15 | |
Acciones CFDs | US Equities CFD | US Equities CFDs | Vie, Ene 17, 23:00 ~ Mar, Ene 21, 16:30 |
AU Equities CFD | Australian Equities CFDs | Vie, Ene 24, 07:00 ~ Mar, Ene 28, 01:00 | |
HK Equities CFD | Hong Kong Equities CFDs | Mar, Ene 28, 06:00 ~ Lun, Feb 03, 03:30 | |
Metales especiales | RKGCNH | Lun, Ene 20, 21:15 ~ Mar, Ene 21, 01:02 | |
SKGCNH | Lun, Ene 20, 21:15 ~ Mar, Ene 21, 01:02 | ||
LLG.cnh | Lun, Ene 20, 21:15 ~ Mar, Ene 21, 01:02 | ||
HKG.cnh | Lun, Ene 20, 21:29 ~ Mar, Ene 21, 01:02 | ||
RKG.cnh | Lun, Ene 20, 21:15 ~ Mar, Ene 21, 01:02 | ||
SKG.cnh | Lun, Ene 20, 21:15 ~ Mar, Ene 21, 01:02 | ||
XAUUSD.cnh | Lun, Ene 20, 21:15 ~ Mar, Ene 21, 01:02 |
Notas importantes:
- Fuso horário da plataforma: Os horários mencionados estão no horário da Europa Oriental (GMT+2).
- Impacto em sistemas automatizados: Esses ajustes podem afetar o trading EA, trading automatizado ou qualquer sistema de trading algorítmico. Verifique se ajustes manuais são necessários.
Se tiver dúvidas ou precisar de mais informações, não hesite em nos contatar.
Divulgação de Riscos
Valores mobiliários, Futuros, CFDs e outros produtos financeiros envolvem altos riscos devido à oscilação no valor e nos preços dos instrumentos financeiros subjacentes. Devido aos movimentos adversos e imprevisíveis do mercado, grandes perdas superiores ao seu investimento inicial podem ocorrer em um curto período de tempo.
Certifique-se de entender completamente os riscos de negociar com o respectivo instrumento financeiro antes de realizar qualquer transação conosco. Você deve buscar aconselhamento profissional independente se não entender os riscos explicados neste documento.
Aviso Legal
As informações contidas neste blog são apenas para referência geral e não devem ser interpretadas como aconselhamento de investimento, recomendação, oferta ou convite para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros. Não considera os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de nenhum destinatário. As referências ao desempenho passado não são indicadores confiáveis de resultados futuros. A Doo Prime e suas afiliadas não fazem declarações ou garantias sobre a precisão ou integridade dessas informações e não aceitam responsabilidade por perdas ou danos resultantes de seu uso ou de quaisquer investimentos feitos com base nelas.