Gostaríamos de informar sobre as próximas datas de entrega e lançamento de produtos futuros em outubro de 2024.
Informações importantes sobre contratos que expiram:
- Fechamento e exclusão de contratos: Ao atingir suas datas de entrega especificadas, os contratos futuros relevantes serão fechados e excluídos.
- Ação necessária: Para evitar fechamentos automáticos pelo sistema, certifique-se de fechar todas as posições abertas nesses contratos antes do fechamento do mercado.
- Suspensão de novas ordens: A opção de novas ordens será suspensa com antecedência. Somente transações de fechamento de posições serão permitidas durante esse período.
- Fechamento automático de posições: Todas as posições abertas em contratos que estão expirando serão fechadas automaticamente 15 minutos antes do vencimento.
Para obter informações detalhadas sobre os contratos futuros que estão expirando e os futuros lançamentos, consulte as tabelas abaixo.
Contratos futuros que expiram em outubro de 2024
Símbolo | Nome do contrato | Mês do contrato | Última data de trading (GMT+3) | |||
N225M_2410 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | Outubro 2024 | 2024/10/09 09:10 | |||
VIX_2410 | VIX Index Futures CFD | Outubro 2024 | 2024/10/15 23:15 | |||
VXM_2410 | Mini VIX Index Futures CFD | Outubro 2024 | 2024/10/15 23:15 | |||
MCA_2410 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Outubro 2024 | 2024/10/17 11:30 | |||
CL_2411 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | Novembro 2024 | 2024/10/21 00:00 | |||
NG_2411 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Novembro 2024 | 2024/10/28 00:00 | |||
CNA50_2410 | FTSE China A50 Index Futures CFD | Outubro 2024 | 2024/10/29 11:30 | |||
HSI_2410 | Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Outubro 2024 | 2024/10/29 11:30 | |||
MHI_2410 | Micro Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Outubro 2024 | 2024/10/29 11:30 | |||
COIL_2412 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | Dezembro 2024 | 2024/10/30 00:00 | |||
XK_2411 | Mini Soybean Futures CFD | Novembro 2024 | 2024/10/30 15:45 | |||
ZS_2411 | US Soybean Futures CFD | Novembro 2024 | 2024/10/30 15:45 |
Próximos lançamentos de contratos futuros em outubro de 2024
Símbolo | Nome do contrato | Mês do contrato | Data de lançamento (GMT+3 | |||
CNA50_2411 | FTSE China A50 Index Futures CFD | Novembro 2024 | 2024/10/03 12:00 | |||
HSI_2411 | Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Novembro 2024 | 2024/10/03 12:15 | |||
MHI_2411 | Micro Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Novembro 2024 | 2024/10/03 12:15 | |||
N225M_2412 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | Dezembro 2024 | 2024/10/09 10:30 | |||
MCA_2411 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Novembro 2024 | 2024/10/10 12:15 | |||
VIX_2412 | VIX Index Futures CFD | Dezembro 2024 | 2024/10/15 16:30 | |||
VXM_2412 | Mini VIX Index Futures CFD | Dezembro 2024 | 2024/10/15 16:30 | |||
CL_2501 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | Janeiro 2025 | 2024/10/21 01:00 | |||
NG_2501 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Janeiro 2025 | 2024/10/28 01:00 | |||
COIL_2502 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | Fevereiro 2025 | 2024/10/30 03:00 | |||
XK_2501 | Mini Soybean Futures CFD | Janeiro 2025 | 2024/10/30 16:30 | |||
ZS_2501 | US Soybean Futures CFD | Janeiro 2025 | 2024/10/30 16:30 |
Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais esclarecimentos, não hesite em nos contatar.