Deseamos informarte sobre el ajuste de los horarios de trading debido al Día de acción de gracias en Estados Unidos el 28 de noviembre de 2024.
Por favor, revisa el siguiente calendario de trading aplicable durante este período.
Horario actualizado de los productos afectados
Acción | Símbolo | Producto | Cierre de mercado (GMT +2) |
Metales Preciosos | XAGUSD | Plata vs US Dollar Spot CFD | Jue, Nov 28, 20:15 ~ Vie, Nov 29, 01:02 Vie, Nov 29, 20:30 ~ Lun, Dic 02, 01:02 |
XAUUSD | Oro vs Euro Spot CFD | Jue, Nov 28, 20:15 ~ Vie, Nov 29, 01:02 Vie, Nov 29, 20:30 ~ Lun, Dic 02, 01:02 | |
XAUEUR | Oro vs US Dollar Spot CFD | Jue, Nov 28, 20:15 ~ Vie, Nov 29, 01:02 Vie, Nov 29, 20:30 ~ Lun, Dic 02, 01:02 | |
Metales especiales | RKGCNH | Chinese Kilo Oro vs CNH Al contado CFD | Jue, Nov 28, 20:15 ~ Vie, Nov 29, 01:02 Vie, Nov 29, 20:30 ~ Lun, Dic 02, 01:02 |
HKGHKD | Hong Kong Oro vs HKD Al contado CFD | Jue, Nov 28, 21:29 ~ Vie, Nov 29, 01:02 Vie, Nov 29, 20:44 ~ Lun, Dic 02, 02:02 | |
Petróleo | XTIUSD | US West Texas Petróleo Al contado CFD | Jue, Nov 28, 20:15 ~ Vie, Nov 29, 01:01 Vie, Nov 29, 20:30 ~ Lun, Dic 02, 01:01 |
XBRUSD | UK Brent Petróleo Al contado CFD | Jue, Nov 28, 20:15 ~ Vie, Nov 29, 03:01 Vie, Nov 29, 20:30 ~ Lun, Dic 02, 01:01 | |
XNGUSD | Natural Gas Al contado CFD | Jue, Nov 28, 20:15 ~ Vie, Nov 29, 01:01 Vie, Nov 29, 20:30 ~ Lun, Dic 02, 01:01 | |
Índices CFD al contado | JPN225 | Japón Nikkei 225 Al contado CFD | Jue, Nov 28, 20:00 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 20:15 ~ Lun, Dic 02, 01:00 |
SP500 | US SPX 500 Index Al contado CFD | Jue, Nov 28, 20:00 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 20:15 ~ Lun, Dic 02, 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Al contado CFD | Jue, Nov 28, 20:00 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 20:15 ~ Lun, Dic 02, 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Al contado CFD | Jue, Nov 28, 20:00 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 20:15 ~ Lun, Dic 02, 01:00 | |
Futuros CFD | CL_2501, CL_2502 | NYMEX Light Sweet Crude Petróleo Futuros CFD | Jue, Nov 28, 21:30 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 21:45 ~ Lun, Dic 02, 01:00 |
CPETRÓLEO_2502, CPETRÓLEO_2503 | ICE Brent Crude Futuros CFD | Jue, Nov 28, 20:30 ~ Vie, Nov 29, 03:00 Vie, Nov 29, 21:00 ~ Lun, Dic 02, 03:00 | |
NG_2501, NG_2502 | CME Henry Hub Natural Gas Futuros CFD | Jue, Nov 28, 21:30 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 21:45 ~ Lun, Dic 02, 01:00 | |
ES_2412 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futuros CFD | Jue, Nov 28, 20:00 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 20:15 ~ Lun, Dic 02, 01:00 | |
GC_2502, GC_2504, GC_2506 | CME Oro Futuros CFD | Jue, Nov 28, 21:30 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 21:45 ~ Lun, Dic 02, 01:00 | |
NQ_2412 | E-mini NASDAQ 100 Futuros CFD | Jue, Nov 28, 20:00 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 20:15 ~ Lun, Dic 02, 01:00 | |
SI_2501, SI_2503 | CME Plata Futuros CFD | Jue, Nov 28, 21:30 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 21:45 ~ Lun, Dic 02, 01:00 | |
YM_2412 | Mini Dow Jones Industrial Average Futuros CFD | Jue, Nov 28, 20:00 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 20:15 ~ Lun, Dic 02, 01:00 | |
HG_2503, HG_2505 | COMEX Copper Futuros | Jue, Nov 28, 21:30 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 21:45 ~ Lun, Dic 02, 01:00 | |
M2K_2412 | CME Russell 2000 Index Futuros CFD | Jue, Nov 28, 20:00 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 20:15 ~ Lun, Dic 02, 01:00 | |
MES_2412 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futuros CFD | Jue, Nov 28, 20:00 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 20:15 ~ Lun, Dic 02, 01:00 | |
MNQ_2412 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futuros CFD | Jue, Nov 28, 20:00 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 20:15 ~ Lun, Dic 02, 01:00 | |
MYM_2412 | US Micro E-mini Dow Jones Index Futuros CFD | Jue, Nov 28, 20:00 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 20:15 ~ Lun, Dic 02, 01:00 | |
DX_2412 | Dollar Index Futuros | Vie, Nov 29, 20:15 ~ Lun, Dic 02, 03:00 | |
RTY_2412 | CME E-mini Russell 2000 Index Futuros CFD | Jue, Nov 28, 20:00 ~ Vie, Nov 29, 01:00 Vie, Nov 29, 20:15 ~ Lun, Dic 02, 01:00 | |
XC_2503 | CBOT Mini Corn Futuros | Mie, Nov 27, 21:20 ~ Vie, Nov 29, 16:30 Vie, Nov 29, 20:05 ~ Lun, Dic 02, 03:00 | |
XK_2501 | CBOT Mini Soybean Futuros | Mie, Nov 27, 21:20 ~ Vie, Nov 29, 16:30 Vie, Nov 29, 20:05 ~ Lun, Dic 02, 03:00 | |
XW_2503 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futuros | Mie, Nov 27, 21:20 ~ Vie, Nov 29, 16:30 Vie, Nov 29, 20:05 ~ Lun, Dic 02, 03:00 | |
ZC_2503 | CBOT Corn Futuros | Mie, Nov 27, 21:20 ~ Vie, Nov 29, 16:30 Vie, Nov 29, 20:05 ~ Lun, Dic 02, 03:00 | |
ZS_2501 | CBOT Soybean Futuros | Mie, Nov 27, 21:20 ~ Vie, Nov 29, 16:30 Vie, Nov 29, 20:05 ~ Lun, Dic 02, 03:00 | |
ZW_2503 | CBOT Chicago SRW Wheat Futuros | Mie, Nov 27, 21:20 ~ Vie, Nov 29, 16:30 Vie, Nov 29, 20:05 ~ Lun, Dic 02, 03:00 | |
VIX_2412, VIX_2501 | CBOE Volatility Index Futuros CFD | Jue, Nov 28, 18:30 ~ Vie, Nov 29, 16:30 Vie, Nov 29, 20:15 ~ Lun, Dic 02, 16:30 | |
VXM_2412, VXM_2501 | CBOE Mini Volatility Index Futuros CFD | Jue, Nov 28, 18:30 ~ Vie, Nov 29, 16:30 Vie, Nov 29, 20:15 ~ Lun, Dic 02, 16:30 | |
Acciones CFD | Acciones CFD de EE.UU. | Acciones CFD de EE.UU. | Mie, Nov 27, 23:00 ~ Vie, Nov 29, 16:30 Vie, Nov 29, 20:00 ~ Lun, Dic 02, 16:30 |
Notas Importantes:
• La zona horaria de la plataforma es GMT+2.
• Impacto en sistemas automatizados: Estos ajustes pueden afectar el trading EA, el trading automatizado o cualquier sistema de trading algorítmico. Por favor, verifique si es necesario realizar ajustes manuales.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos.