نود أن نحيطكم علمًا بأن الولايات المتحدة ستبدأ العمل بالتوقيت الصيفي (DST) في 9 مارس 2025. ونتيجة لذلك، سيتم تعديل ساعات التداول لبعض الأدوات المالية وفقًا لذلك.
يُرجى مراجعة جدول مواعيد التداول المُحدَّث أدناه للفترة المتأثرة والتخطيط لصفقاتك وفقًا لذلك.
ساعات التداول المعدلة للمنتجات المتأثرة
فئة الأصول | رمز المنتج | ساعات التداول ( GMT+3) | توقيت إغلاق السوق (GMT+3) |
---|---|---|---|
الفوركس | Forex | الإثنين 00:06 – الجمعة 23:55 | يوميًا 23:59 – اليوم التالي 00:06 |
الدولار | Dollar | الاثنين 00:06 – الجمعة 23:55 | يوميًا 23:59 – اليوم التالي 00:06 |
المعادن | XAGUSD | الاثنين 01:02 – الجمعة 23:58 | يومياً 23:58 – اليوم التالي 01:02 |
XAUUSD | الاثنين 01:02 – الجمعة 23:58 | يومياً 23:58 – اليوم التالي 01:02 | |
XAUEUR | الاثنين 01:02 – الجمعة 23:58 | يومياً 23:58 – اليوم التالي 01:02 | |
HKGHKD | الإثنين 02:02 – الجمعة 23:50 | يومياً 23:58 – اليوم التالي 01:02 | |
RKGCNH | الاثنين 01:02 – الجمعة 23:58 | يومياً 23:58 – اليوم التالي 01:02 | |
SKGCNH | الاثنين 01:02 – الجمعة 23:58 | يومياً 23:58 – اليوم التالي 01:02 | |
النفط | XBRUSD | الاثنين 01:01 – الجمعة 23:55 | يوميًا 23:59 – اليوم التالي 03:01 |
XNGUSD | الاثنين 01:01 – الجمعة 23:55 | يومياً 23:59 – اليوم التالي 01:01 | |
XTIUSD | الاثنين 01:01 – الجمعة 23:55 | يومياً 23:59 – اليوم التالي 01:01 | |
مؤشرات الأسهم CFD | AUS200* | الإثنين 01:50 – الجمعة 23:00 | يوميًا 08:30 – 09:10, 23:00 – اليوم التالي 01:50 |
HK50* | الاثنين 04:15 – الجمعة 20:00 | يوميًا 07:00 – 08:00, 11:30 – 12:15, 20:00 – اليوم التالي 04:15 | |
JPN225 | الاثنين 01:00 – الجمعة 23:15 | يومياً 00:00 – 01:00، 09:00 – 10:30 | |
NAS100 | الاثنين 01:00 – الجمعة 23:15 | يومياً 00:00 – 01:00، 23:15 – 23:30 | |
SP500 | الاثنين 01:00 – الجمعة 23:15 | يومياً 00:00 – 01:00، 23:15 – 23:30 | |
US30 | الاثنين 01:00 – الجمعة 23:15 | يومياً 00:00 – 01:00، 23:15 – 23:30 | |
EU50* | الإثنين 10:01 – الجمعة 24:00 | يومياً 10:01 – 00:00 | |
FRA40* | الاثنين 10:01 – الجمعة 24:00 | يومياً 10:01 – 00:00 | |
GER40* | الإثنين 03:15 – الجمعة 24:00 | يومياً 00:00 – 03:15 | |
UK100* | الاثنين 01:00 – الجمعة 24:00 | يومياً 00:00 – 01:00 | |
العقود الآجلة CFD | CL | الاثنين 01:00 – الجمعة 23:45 | يومياً 00:00 – 01:00 |
CNA50* | الاثنين 04:00 – الجمعة 23:45 | يوميًا 11:30 – 12:00، 23:45 – اليوم التالي 04:00 | |
COIL | الاثنين 03:00 – الجمعة 23:45 | يومياً 00:00 – 03:00 | |
DAX* | الاثنين 03:15 – الجمعة 24:00 | يومياً 24:00 – اليوم التالي 03:15 | |
ES | الاثنين 01:00 – الجمعة 23:15 | يوميًا 00:00 – 01:00، 23:15 – 23:30 | |
GC | الإثنين 01:00 – الجمعة 24:00 | يومياً 00:00 – 01:00 | |
HSI* | الاثنين 04:15 – الجمعة 22:00 | يومياً 07:00 – 08:00, 11:30 – 12:15, 22:00 – اليوم التالي 04:15 | |
MHI* | الإثنين 04:15 – الجمعة 22:00 | يوميًا 07:00 – 08:00، 11:30 – 12:15، 22:00 – اليوم التالي 04:15 | |
N225* | الإثنين 03:00 – الجمعة 23:30 | يوميًا 09:10 – 10:30، 23:30 – اليوم التالي 03:00 | |
N225M* | الإثنين 03:00 – الجمعة 23:30 | يوميًا 09:10 – 10:30، 23:30 – اليوم التالي 03:00 | |
MCA* | الاثنين 04:00 – الجمعة 22:00 | يوميًا 11:30 – 12:15, 22:00 – اليوم التالي 04:00 | |
NQ | الاثنين 01:00 – الجمعة 23:15 | يوميًا 00:00 – 01:00، 23:15 – 23:30 | |
SI | الاثنين 01:00 – الجمعة 24:00 | يومياً 00:00 – 01:00 | |
YM | الاثنين 01:00 – الجمعة 23:15 | يوميًا 00:00 – 01:00، 23:15 – 23:30 | |
HG | الاثنين 01:00 – الجمعة 24:00 | يومياً 00:00 – 01:00 | |
M2K | الاثنين 01:00 – الجمعة 24:00 | يوميًا 00:00 – 01:00، 23:15 – 23:30 | |
MES | الاثنين 01:00 – الجمعة 23:15 | يوميًا 00:00 – 01:00، 23:15 – 23:30 | |
MNQ | الاثنين 01:00 – الجمعة 23:15 | يوميًا 00:00 – 01:00، 23:15 – 23:30 | |
MYM | الاثنين 01:00 – الجمعة 23:15 | يوميًا 00:00 – 01:00، 23:15 – 23:30 | |
QC | الاثنين 01:00 – الجمعة 24:00 | يومياً 00:00 – 01:00 | |
XC | الاثنين 03:00 – الجمعة 21:45 | يوميًا 15:45 – 16:30, 21:45 – اليوم التالي 03:00 | |
XK | الاثنين 03:00 – الجمعة 21:45 | يوميًا 15:45 – 16:30, 21:45 – اليوم التالي 03:00 | |
XW | الاثنين 03:00 – الجمعة 21:45 | يوميًا 15:45 – 16:30, 21:45 – اليوم التالي 03:00 | |
العملات الرقمية | Crypto* | الإثنين 00:00 – الأحد 24:00 | يوميًا 23:59 – 00:06 (السبت 08:00 – 09:00، 23:59 – 00:06) |
أسهم هونج كونج CFD | HK Equities CFD* | الاثنين 04:30 – الجمعة 11:00 | يوميًا 07:00 – 08:00، 11:00 – اليوم التالي 04:30 |
الأسهم الأمريكية CFD | US Equities CFD | الاثنين 17:30 – الجمعة 24:00 | يومياً 24:00 – اليوم التالي 17:30 |
الأسهم الأسترالية CFD | AU Equities CFD* | الاثنين 02:00 – الجمعة 08:00 | يومياً 08:00 – اليوم التالي 02:00 |
ملاحظات مهمة:
- تعديل التوقيت الزمني للمنصة:
ستتحول التوقيت الزمني للمنصة من GMT+2 إلى GMT+3.
- أوقات العمل المعدلة للعملاء في آسيا:
بالنسبة للعملاء في المنطقة الزمنية في آسيا، ستتحول أوقات العمل قبل ساعة واحدة. في توقيت بكين (بتوقيت GMT+8)، سيفتح التداول الآن في الساعة 5:00 صباحًا بدلاً من الساعة 6:00 صباحًا، مع بدء ساعات التداول لجميع المنتجات قبل ساعة واحدة.
- صيانة تداول العملات الرقمية:
سيتم إيقاف تداول العُملات الرقمية مؤقتًا للصيانة المجدولة في 8 مارس 2025، من الساعة 07:00 إلى 09:00 (بتوقيت المنصة).
- التأثير على الأنظمة الآلية:
قد تؤثر هذه التعديلات على التداول باستخدام المستشار الآلي أو التداول الآلي أو أي نظام تداول خوارزمي. يُرجى التحقق مما إذا كانت التعديلات اليدوية مطلوبة.
- مراجعة ساعات التداول لبعض المنتجات المختارة:
بعد التحديث، المنتجات التي تحمل علامة النجمة (*) فقط هي التي ستحصل على ساعات تداول جديدة. ستبقى المنتجات الأخرى كما هي.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، يُرجى عدم التردد في الاتصال بنا
إفصاح المخاطر
تنطوي الأوراق المالية، العقود الآجلة، عقود الفروقات (CFDs) والمنتجات المالية الأخرى على مخاطر عالية بسبب تقلبات قيمة وأسعار الأدوات المالية الأساسية. بسبب تحركات السوق السلبية وغير المتوقعة، قد تتعرض لخسائر كبيرة تتجاوز استثمارك الأولي خلال فترة قصيرة.
يرجى التأكد من فهمك الكامل لمخاطر التداول بالأدوات المالية قبل الانخراط في أي معاملات معنا. كما ننصحك بالحصول على استشارة مهنية مستقلة إذا كنت لا تفهم المخاطر الموضحة هنا.
إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذه المدونة هي للمرجع العام فقط وليست مخصصة كنصيحة استثمارية أو توصية أو عرض أو دعوة لشراء أو بيع أي أدوات مالية. كما أنها لا تأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية أو الوضع المالي لأي متلقي بعينه.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي. لا تقدم Doo Prime والشركات التابعة لها أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال هذه المعلومات، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناجمة عن استخدامها أو من أي استثمارات تتم بناءً عليها.