من أجل تبسيط وتوحيد أسماء الرموز عبر منصاتنا، سنقوم بتحديث رموز الأسهم الأمريكية وهونغ كونغ على منصة التداول لتتوافق مع تنسيق رموز منصة التداول المتقدمة ومع أكواد الأسهم الرسمية في البورصات كما يلي
الأسهم الأمريكية
الرمز الحالي | الرمز الجديد |
Alibaba | BABA |
Alphabet | GOOG |
Amazon | AMZN |
Apple | AAPL |
Boeing | BA |
Citigroup | C |
CocaCola | KO |
Disney | DIS |
Exxon | XOM |
Goldmans | GS |
JPMorgan | JPM |
Microsoft | MSFT |
NVIDIA | NVDA |
Netflix | NFLX |
Starbucks | SBUX |
Tesla | TSLA |
UBER | UBER |
Walmart | WMT |
EBay | EBay |
Abbott | ABT |
Adobe | ADBE |
AXP | AXP |
BOA | BAC |
Broadcom | AVGO |
Chevron | CVX |
Cisco | CSCO |
CME | CME |
Equinix | EQIX |
GE | GE |
Intel | INTC |
Johnson | JNJ |
Mastercard | MA |
Merck | MRK |
MS | MS |
Nike | NKE |
Oracle | ORCL |
PayPal | PYPL |
Pfizer | PFE |
PG | PG |
TXN | TXN |
Verizon | VZ |
Visa | V |
WellsFargo | WFC |
GM | GM |
HP | HPQ |
TSM | TSM |
3M | MMM |
Baidu | BIDU |
CSIChinaETF | KWEB |
JD | JD |
LiAuto | LI |
Nio | Nio |
Pinduoduo | PDD |
Shell | SHEL |
USBancorp | USB |
Walgreens | WBA |
Xpeng | XPEV |
Zoom | ZM |
Robinhood | HOOD |
Occidental | OXY |
Conoco | COP |
Barrick | GOLD |
Meta | META |
Qualcomm | QCOM |
COIN | COIN |
BYND | BYND |
الأسهم في هونغ كونغ
الرمز الحالي | الرمز الجديد |
HK2823 | 02823 |
BYDEle | 00285 |
PingAnInsur | 02318 |
AAC | 02018 |
BYD | 01211 |
CMBank | 03968 |
CKAsset | 01113 |
ChowTaiFook | 01929 |
CNLifeINS | 02628 |
Geely | 00175 |
GWMotor | 02333 |
HangSeng | 00011 |
HKEX | 00388 |
Lenovo | 00992 |
Literature | 00772 |
HSBC | 00005 |
LiNing | 02331 |
ShenzhouInt | 02313 |
SunnyOpital | 02382 |
Tencent | 00700 |
TVB | 00511 |
Xtep | 01368 |
ZTE | 00763 |
KingsoftHK | 03888 |
AIA | 01299 |
CGServices | 06098 |
ChinaFeihe | 06186 |
Citic | 00267 |
CSPCPharma | 01093 |
COLI | 00688 |
ENNEnergy | 02688 |
GalaxyEnt | 00027 |
Haidilao | 06862 |
Kingdee | 00268 |
Longfor | 00960 |
AntaSports | 02020 |
Meituan | 03690 |
PingAnCare | 02318 |
ResBeer | 00291 |
ResLand | 01109 |
ResPower | 00836 |
SunHungKai | 00086 |
Techtronic | 00669 |
WuxiApptec | 02359 |
WuxiBio | 02269 |
Xiaomi | 01810 |
XinyiGlass | 00868 |
Zhongsheng | 00881 |
ZijinMining | 02899 |
لتسهيل الانتقال، يُرجى إغلاق أي مراكز مفتوحة للأسهم المعنية في التواريخ المحددة أدناه
إغلاق أي مراكز مفتوحة بحلول | الرموز الجديدة للأسهم ستصبح فعالة في | |
الأسهم في هونغ كونغ CFD | الجمعة، 6 ديسمبر 2024 | الإثنين، 9 ديسمبر 2024 |
الأسهم الأمريكية CFD | الجمعة، 13 ديسمبر 2024 | الإثنين، 16 ديسمبر 2024 |
بعد تنفيذ هذه التحديثات، ستكون قادرًا على التداول باستخدام الرموز الجديدة للأسهم دون انقطاع
شكرًا لتعاونكم. إذا كان لديكم أي استفسارات، لا تترددوا في التواصل مع فريق الدعم لدينا