Gostaríamos de informar sobre as próximas datas de entrega e lançamento de produtos futuros em dezembro de 2024.
Informações importantes sobre contratos que expiram:
- Fechamento e exclusão de contratos: Ao atingir suas datas de entrega especificadas, os contratos futuros relevantes serão fechados e excluídos.
- Ação necessária: Para evitar fechamentos automáticos pelo sistema, certifique-se de fechar todas as posições abertas nesses contratos antes do fechamento do mercado.
- Suspensão de novas ordens: A opção de novas ordens será suspensa com antecedência. Somente transações de fechamento de posições serão permitidas durante esse período.
- Fechamento automático de posições: Todas as posições abertas em contratos que estão expirando serão fechadas automaticamente 15 minutos antes do vencimento.
Para obter informações detalhadas sobre os contratos futuros que estão expirando e os futuros lançamentos, consulte as tabelas abaixo.
Contratos futuros que expiram em dezembro de 2024
Símbolo | Produto | Mês do contrato | Último dia de trading (GMT+2) |
N225_2412 | Nikkei 225 Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/10 08:10 |
N225M_2412 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/10 08:10 |
DX_2412 | US Dollar Index (USDX) Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/13 23:59 |
VIX_2412 | VIX Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/17 23:15 |
VXM_2412 | Mini VIX Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/17 23:15 |
CL_2501 | NYMEX WTI Crude Oil Futures CFD | Jan 2025 | 2024/12/18 00:00 |
MCA_2412 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/18 10:30 |
ES_2412 | US Micro S&P 500 Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/19 00:00 |
M2K_2412 | Micro Russell 2000 Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/19 00:00 |
MES_2412 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/19 00:00 |
MNQ_2412 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/19 00:00 |
MYM_2412 | US Micro E-mini Dow Jones Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/19 00:00 |
NQ_2412 | US Micro Nasdaq-100 Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/19 00:00 |
RTY_2412 | US E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/19 00:00 |
YM_2412 | US Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/19 00:00 |
DAX_2412 | Germany DAX 30 Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/19 23:00 |
CNA50_2412 | FTSE China A50 Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/24 10:30 |
HSI_2412 | Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/24 10:30 |
MHI_2412 | Mini Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Dez 2024 | 2024/12/24 10:30 |
NG_2501 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Jan 2025 | 2024/12/26 00:00 |
COIL_2502 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | Fev 2025 | 2024/12/27 00:00 |
Sl_2501 | Silver Futures CFD | Jan 2025 | 2024/12/30 00:00 |
XK_2501 | CBOT Mini Soybean Futures CFD | Jan 2025 | 2024/12/30 15:45 |
ZS_2501 | CBOT Soybean Futures CFD | Jan 2025 | 2024/12/30 15:45 |
Próximos lançamentos de contratos futuros em dezembro de 2024
Símbolo | Produto | Mês do contrato | Data de lançamento (GMT+2) |
CNA50_2501 | FTSE China A50 Index Futures CFD | Jan 2025 | 2024/12/03 11:00 |
HSI_2501 | Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Jan 2025 | 2024/12/03 11:15 |
MHI_2501 | Mini Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Jan 2025 | 2024/12/03 11:15 |
N225_2503 | Nikkei 225 Index Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/10 09:30 |
N225M_2503 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/10 09:30 |
MCA_2501 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Jan 2025 | 2024/12/11 11:15 |
ES_2503 | US Micro S&P 500 Index Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/12 01:00 |
M2K_2503 | Micro Russell 2000 Index Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/07 01:00 |
MES_2503 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/12 01:00 |
MNQ_2503 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/12 01:00 |
MYM_2503 | US Micro E-mini Dow Jones Index Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/12 01:00 |
NQ_2503 | US Micro Nasdaq-100 Index Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/12 01:00 |
RTY_2503 | US E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/12 01:00 |
YM_2503 | US Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/12 01:00 |
DX_2503 | US Dollar Index (USDX) Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/13 03:00 |
VIX_2502 | VIX Index Futures CFD | Fev 2025 | 2024/12/17 16:30 |
VXM_2502 | Mini VIX Index Futures CFD | Fev 2025 | 2024/12/17 16:30 |
CL_2503 | NYMEX WTI Crude Oil Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/18 01:00 |
DAX_2503 | Germany DAX 30 Index Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/19 02:15 |
NG_2503 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/26 01:00 |
COIL_2504 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | Abr 2025 | 2024/12/27 03:00 |
Sl_2505 | Silver Futures CFD | Mai 2025 | 2024/12/30 01:00 |
XK_2503 | CBOT Mini Soybean Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/30 16:30 |
ZS_2503 | CBOT Soybean Futures CFD | Mar 2025 | 2024/12/30 16:30 |
Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais esclarecimentos, não hesite em nos contatar.