Para agilizar e padronizar os nomes dos símbolos nas nossas plataformas, atualizaremos os símbolos de ações dos EUA e de Hong Kong no MT4 para alinhá-los com o formato de símbolos do MT5 e os códigos oficiais das bolsas de valores conforme abaixo:
US Stocks
Símbolo atual | Novo símbolo |
Alibaba | BABA |
Alphabet | GOOG |
Amazon | AMZN |
Apple | AAPL |
Boeing | BA |
Citigroup | C |
CocaCola | KO |
Disney | DIS |
Exxon | XOM |
Goldmans | GS |
JPMorgan | JPM |
Microsoft | MSFT |
NVIDIA | NVDA |
Netflix | NFLX |
Starbucks | SBUX |
Tesla | TSLA |
UBER | UBER |
Walmart | WMT |
EBay | EBay |
Abbott | ABT |
Adobe | ADBE |
AXP | AXP |
BOA | BAC |
Broadcom | AVGO |
Chevron | CVX |
Cisco | CSCO |
CME | CME |
Equinix | EQIX |
GE | GE |
Intel | INTC |
Johnson | JNJ |
Mastercard | MA |
Merck | MRK |
MS | MS |
Nike | NKE |
Oracle | ORCL |
PayPal | PYPL |
Pfizer | PFE |
PG | PG |
TXN | TXN |
Verizon | VZ |
Visa | V |
WellsFargo | WFC |
GM | GM |
HP | HPQ |
TSM | TSM |
3M | MMM |
Baidu | BIDU |
CSIChinaETF | KWEB |
JD | JD |
LiAuto | LI |
Nio | Nio |
Pinduoduo | PDD |
Shell | SHEL |
USBancorp | USB |
Walgreens | WBA |
Xpeng | XPEV |
Zoom | ZM |
Robinhood | HOOD |
Occidental | OXY |
Conoco | COP |
Barrick | GOLD |
Meta | META |
Qualcomm | QCOM |
COIN | COIN |
BYND | BYND |
HK Stocks
Símbolo atual | Novo símbolo |
HK2823 | 02823 |
BYDEle | 00285 |
PingAnInsur | 02318 |
AAC | 02018 |
BYD | 01211 |
CMBank | 03968 |
CKAsset | 1113 |
ChowTaiFook | 1929 |
CNLifeINS | 2628 |
Geely | 0175 |
GWMotor | 2333 |
HangSeng | 0011 |
HKEX | 0388 |
Lenovo | 0992 |
Literature | 0772 |
HSBC | 0005 |
LiNing | 2331 |
ShenzhouInt | 2313 |
SunnyOpital | 2382 |
Tencent | 0700 |
TVB | 0511 |
Xtep | 1368 |
ZTE | 0763 |
KingsoftHK | 3888 |
AIA | 1299 |
CGServices | 6098 |
ChinaFeihe | 6186 |
Citic | 0267 |
CSPCPharma | 1093 |
COLI | 0688 |
ENNEnergy | 2688 |
GalaxyEnt | 0027 |
Haidilao | 6862 |
Kingdee | 0268 |
Longfor | 0960 |
AntaSports | 2020 |
Meituan | 3690 |
PingAnCare | 2318 |
ResBeer | 0291 |
ResLand | 1109 |
ResPower | 0836 |
SunHungKai | 0086 |
Techtronic | 0669 |
WuxiApptec | 2359 |
WuxiBio | 2269 |
Xiaomi | 1810 |
XinyiGlass | 0868 |
Zhongsheng | 0881 |
ZijinMining | 2899 |
Para garantir uma transição tranquila, por favor, feche quaisquer posições abertas das ações respectivas até as datas listadas abaixo:
Feche as posições abertas até | Novos símbolos de ações estarão ativos em | |
HK Equities CFD | Sexta-feira, 6 de dezembro de 2024 | Segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 |
US Equities CFD | Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 | Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 |
Após a entrada em vigor dessas atualizações, você poderá negociar com os novos símbolos de ações sem interrupção.
Agradecemos pela sua cooperação. Caso tenha dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.