Deseamos informarte sobre el ajuste de los horarios de trading en los próximos feriados:
- Navidad el 25 de diciembre de 2024
- Año nuevo el 1 de enero de 2025
Por favor, revisa el siguiente calendario de trading aplicable durante este período.
Horario actualizado de los productos afectados
Activo | Símbolo | Producto | Cierre del mercado (GMT+2) |
Forex | Forex | Forex | 12/24 Mar 23:59 ∼ 12/26 Jue 00:06 12/31 Mar 23:59 ∼ 01/02 Jue 00:06 |
Metal | XAGUSD | CFD de Plata/USD Spot | 12/24 Mar 20:30 ∼ 12/26 Jue 01:02 12/31 Mar 23:58 ∼ 01/02 Jue 01:02 |
XAUUSD | CFD de Oro/USD Spot | 12/24 Mar 20:30 ∼ 12/26 Jue 01:02 12/31 Mar 23:58 ∼ 01/02 Jue 01:02 | |
XAUEUR | CFD de Oro/Euro Spot | 12/24 Mar 20:30 ∼ 12/26 Jue 01:02 12/31 Mar 23:58 ∼ 01/02 Jue 01:02 | |
XCUUSD | CFD de Cobre/USD Spot | 12/24 Mar 21:00 ∼ 12/26 Jue 03:00 12/31 Mar 21:00 ∼ 01/02 Jue 03:00 | |
Petróleo | XTIUSD | CFD de Petróleo Crudo West Texas de EE. UU. Spot | 12/24 Mar 20:30 ∼ 12/26 Jue 01:01 12/31 Mar 23:59 ∼ 01/02 Jue 01:01 |
XBRUSD | CFD de Petróleo Crudo Brent del Reino Unido Spot | 12/24 Mar 20:30 ∼ 12/26 Jue 03:01 12/31 Mar 21:30 ∼ 01/02 Jue 03:01 | |
XNGUSD | CFD de Gas Natural Spot | 12/24 Mar 20:30 ∼ 12/26 Jue 01:01 12/31 Mar 23:59 ∼ 01/02 Jue 01:01 | |
CFD de Índices Spot | AUS200 | CFD de Índice Spot Australiano S&P200 | 12/24 Mar 05:30 ∼ 12/27 Vie 00:50 12/31 Mar 05:30 ∼ 01/02 Jue 00:50 |
EU50 | CFD de Índice Euro Stoxx 50 | 12/23 Lun 23:00 ∼ 12/27 Vie 02:15 12/30 Lun 23:00 ∼ 01/02 Jue 02:15 | |
FRA40 | CFD de Índice Spot Francés CAC40 | 12/24 Mar 14:55 ∼ 12/27 Vie 09:00 12/31 Mar 14:55 ∼ 01/02 Jue 09:00 | |
GER40 | CFD de Índice Spot Alemán DAX40 | 12/23 Lun 23:00 ∼ 12/27 Vie 02:15 12/30 Lun 23:00 ∼ 01/02 Jue 02:15 | |
HK50 | CFD de Índice Spot Hang Seng de Hong Kong | 12/24 Mar 06:00 ∼ 12/27 Vie 03:15 12/31 Mar 06:00 ∼ 01/02 Jue 03:15 | |
JPN225 | CFD de Índice Spot Nikkei 225 | 12/24 Mar 20: 15 ~ 12/26 Jue 01: 00 12/31 Mar 24: 00 ~ 01/02 Jue 01: 00 | |
SP500 | CFD de Índice Spot S&P 500 de EE. UU. | 12/24 Mar 20: 15 ~ 12/26 Jue 01: 00 12/31 Mar 24: 00 ~ 01/02 Jue 01: 00 | |
NAS100 | CFD de Índice Spot Nasdaq 100 | 12/24 Mar 20: 15 ~ 12/26 Jue 01: 00 12/31 Mar 24: 00 ~ 01/02 Jue 01: 00 | |
UK100 | CFD de Índice Spot FTSE 100 del Reino Unido | 12/24 Mar 14: 30 ~ 12/27 Vie 03: 00 12/31 Mar 14: 30 ~ 01/02 Jue 03: 00 | |
US30 | CFD de Índice Spot Promedio Industrial Dow Jones | 12/24 Mar 20: 15 ~ 12/26 Jue 01: 00 12/31 Mar 24: 00 ~ 01/02 Jue 01: 00 | |
CFD de futuros | CL_2502, CL_2503 | CFD de Futuros de Petróleo Crudo Ligero NYMEX | 12/24 Mar 20:45 ∼ 12/26 Jue 01:00 12/31 Mar 24:00 ∼ 01/02 Jue 01:00 |
CNA50_2501 | CFD de Índice FTSE China A50 | 12/31 Mar 22:45 ∼ 01/02 Jue 03:00 | |
COIL_2502, COIL_2503, COIL_2504 | CFD de Futuros de Petróleo Crudo ICE Brent | 12/24 Mar 21:00 ∼ 12/26 Jue 03:00 12/31 Mar 22:00 ∼ 01/02 Jue 03:00 | |
DAX_2503 | CFD de Futuros de Índice Alemán DAX30 | 12/23 Lun 23:00 ∼ 12/27 Vie 02:15 12/30 Lun 23:00 ∼ 01/02 Jue 02:15 | |
DX_2503 | CFD de Futuros del Índice del Dólar Estadounidense | 12/24 Mar 20:45 ∼ 12/26 Jue 03:00 12/31 Mar 23:59 ∼ 01/02 Jue 03:00 | |
ES_2503 | CFD de Futuros Micro S&P 500 | 12/24 Mar 20:15 ∼ 12/26 Jue 01:00 12/31 Mar 24:00 ∼ 01/02 Jue 01:00 | |
GC_2502, GC_2504, GC_2506 | CFD de Futuros de Oro | 12/24 Mar 20:45 ∼ 12/26 Jue 01:00 12/31 Mar 24:00 ∼ 01/02 Jue 01:00 | |
HSI_2501, HSI_2502 | CFD de Futuros de Índice Hang Seng de Hong Kong | 12/24 Mar 21:00 ∼ 12/27 Vie 03:15 12/31 Mar 21:00 ∼ 01/02 Jue 03:15 | |
MHI_2501, MHI_2502 | CFD de Futuros Micro de Índice Hang Seng de Hong Kong | 12/24 Mar 21:00 ∼ 12/27 Vie 03:15 12/31 Mar 21:00 ∼ 01/02 Jue 03:15 | |
MCA_2501 | CFD de Futuros de Índice MSCI China A50 Link (USD) | 12/31 Mar 21:00 ∼ 01/02 Jue 03:00 | |
N225M_2501, N225M_2502 | CFD de Futuros Micro de Índice Nikkei 225 | 12/30 Lun 22:30 ∼ 01/03 Vie 02:00 | |
N225_2503 | CFD de Futuros de Índice Nikkei 225 | 12/30 Lun 22:30 ∼ 01/03 Vie 02:00 | |
NG_2501, NG_2502, NG_2503 | CFD de Futuros de Gas Natural Henry Hub NYMEX | 12/24 Mar 20:45 ∼ 12/26 Jue 01:00 12/31 Mar 24:00 ∼ 01/02 Jue 01:00 | |
NQ_2503 | CFD de Futuros Micro de Índice Nasdaq 100 | 12/24 Mar 20:15 ∼ 12/26 Jue 01:00 12/31 Mar 24:00 ∼ 01/02 Jue 01:00 | |
SI_2501, SI_2503, SI_2505 | CFD de Futuros de Plata | 12/24 Mar 20:45 ∼ 12/26 Jue 01:00 12/31 Mar 24:00 ∼ 01/02 Jue 01:00 | |
YM_2503 | CFD de Futuros Micro de Índice Promedio Industrial Dow Jones | 12/24 Mar 20:15 ∼ 12/26 Jue 01:00 12/31 Mar 24:00 ∼ 01/02 Jue 01:00 | |
HG_2503, HG_2505 | CFD de Futuros de Cobre | 12/24 Mar 20:45 ∼ 12/26 Jue 01:00 12/31 Mar 24:00 ∼ 01/02 Jue 01:00 | |
M2K_2503 | CFD de Futuros Micro de Índice Russell 2000 | 12/24 Mar 20:15 ∼ 12/26 Jue 01:00 12/31 Mar 24:00 ∼ 01/02 Jue 01:00 | |
MES_2503 | CFD de Futuros Micro Mini S&P 500 | 12/24 Mar 20:15 ∼ 12/26 Jue 01:00 12/31 Mar 24:00 ∼ 01/02 Jue 01:00 | |
MNQ_2503 | CFD de Futuros Micro Mini Nasdaq 100 | 12/24 Mar 20:15 ∼ 12/26 Jue 01:00 12/31 Mar 24:00 ∼ 01/02 Jue 01:00 | |
MYM_2503 | CFD de Futuros Micro Mini de Índice Promedio Industrial Dow Jones | 12/24 Mar 20:15 ∼ 12/26 Jue 01:00 12/31 Mar 24:00 ∼ 01/02 Jue 01:00 | |
RTY_2503 | CFD de Futuros E-mini de Índice Russell 2000 | 12/24 Mar 20:15 ∼ 12/26 Jue 01:00 12/31 Mar 24:00 ∼ 01/02 Jue 01:00 | |
XC_2503 | CFD de Futuros Mini de Maíz | 12/24 Mar 20:05 ∼ 12/26 Jue 16:30 12/31 Mar 21:20 ∼ 01/02 Jue 03:00 | |
XK_2501, XK_2503 | CFD de Futuros Mini de Soja | 12/24 Mar 20:05 ∼ 12/26 Jue 16:30 12/31 Mar 21:20 ∼ 01/02 Jue 03:00 | |
XW_2503 | CFD de Futuros Mini de Trigo | 12/24 Mar 20:05 ∼ 12/26 Jue 16:30 12/31 Mar 21:20 ∼ 01/02 Jue 03:00 | |
ZC_2503 | CFD de Futuros de Maíz de EE. UU. | 12/24 Mar 20:05 ∼ 12/26 Jue 16:30 12/31 Mar 21:20 ∼ 01/02 Jue 03:00 | |
ZS_2501, ZS_2503 | CFD de Futuros de Soja de EE. UU. | 12/24 Mar 20:05 ∼ 12/26 Jue 16:30 12/31 Mar 21:20 ∼ 01/02 Jue 03:00 | |
ZW_2503 | CFD de Futuros de Trigo de EE. UU. | 12/24 Mar 20:05 ∼ 12/26 Jue 16:30 12/31 Mar 21:20 ∼ 01/02 Jue 03:00 | |
VIX_2501, VIX_2502 | CFD de Futuros de Índice VIX | 12/24 Mar 20:15 ∼ 12/26 Jue 16:30 12/31 Mar 23:15 ∼ 01/02 Jue 16:30 | |
VXM_2501, VXM_2502 | CFD de Futuros Mini de Índice VIX | 12/24 Mar 20:15 ∼ 12/26 Jue 16:30 12/31 Mar 23:15 ∼ 01/02 Jue 16:30 | |
CFD de de Acciones | CFDs de Acciones de HK | CFDs de Acciones de Hong Kong | 12/24 Mar 06:00 ∼ 12/27 Vie 03:30 12/31 Mar 06:00 ∼ 01/02 Jue 03:30 |
CFDs de Acciones de EE. UU. | CFDs de Acciones de EE. UU. | 12/24 Mar 20:00 ∼ 12/26 Jue 16:30 12/31 Mar 23:00 ∼ 01/02 Jue 16:30 | |
CFDs de Acciones de AU | CFDs de Acciones de Australia | 12/24 Mar 05:10 ∼ 12/27 Vie 01:00 12/31 Mar 05:10 ∼ 01/02 Jue 01:00 |
Notas Importantes:
• La zona horaria mencionada y de la plataforma es GMT+2.
• Impacto en sistemas automatizados: Estos ajustes pueden afectar el trading EA, el trading automatizado o cualquier sistema de trading algorítmico. Por favor, verifique si es necesario realizar ajustes manuales.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos.