Les informamos sobre el ajuste de los horarios de trading por los próximos días feriados:
- Día de Luto Nacional por la Muerte del expresidente Jimmy Carter el 9 de enero del 2025
- Día de la Mayoría de edad (Japón) el 13 de enero de 2025
Por favor, revisa el siguiente calendario de trading aplicable durante este período.
Horario actualizado de los productos afectados
Clase de Activo | Nombre del Producto | Código del producto | Cierre del mercado (GMT+2) |
---|---|---|---|
CFDs de renta variable | CFD de renta variable USA | CFDs sobre Acciones USA | 8 enero, 23:00 – 10 enero, 16:30 |
CFD sobre índices al contado | CFD sobre el índice S&P 500 al contado | SP500 | 9 de enero, 16:30 – 10 de enero, 01:00 |
Índice Nasdaq 100 Spot CFD | NAS100 | 9 de enero, 16:30 – 10 de enero, 01:00 | |
Índice Dow Jones de índices industriales CFD al contado | US30 | 9 de enero, 16:30 – 10 de enero, 01:00 | |
Futuros CFD | Micro CFD sobre futuros del S&P 500 | ES_2503 | 9 enero 16:30 – 10 enero, 01:00 |
CFD sobre Futuros del Índice Micro Russell 2000 | M2K_2503 | 9 enero, 16:30 – 10 enero, 01:00 | |
CFD Micro Mini sobre Futuros de S&P 500 | MES_2503 | 9 enero, 16:30 – 10 enero, 01:00 | |
CFD Micro Mini sobre Futuros del Índice Nasdaq 100 | MNQ_2503 | 9 enero, 16:30 – 10 enero, 01:00 | |
CFD Micro Mini sobre Futuros del Promedio Industrial Dow Jones | MYM_2503 | 9 enero, 16:30 – 10 enero, 01:00 | |
Micro CFD sobre futuros del índice Nasdaq 100 | NQ_2503 | 9 enero, 16:30 – 10 enero, 01:00 | |
CFD sobre futuros del índice E-mini Russell 2000 | RTY_2503 | 9 enero, 16:30 – 10 enero, 01:00 | |
CFD sobre futuros del índice VIX | VIX_2501, VIX_2502 | 8 enero, 23:15 – 10 enero, 16:30 | |
CFD Mini sobre Futuros del Índice VIX | VXM_2501, VXM_2502 | 8 enero, 23:15 – 10 enero, 16:30 | |
Mini CFD sobre futuros de maíz | XC_2503 | 9 enero, 20:15 – 10 enero, 03:00 | |
Mini CFD sobre futuros de soja | XK_2503 | 9 enero, 20:15 – 10 enero, 03:00 | |
Mini CFD sobre futuros de trigo | XW_2503 | 9 enero, 20:15 – 10 enero, 03:00 | |
Micro Dow Jones Industrial Average Futuros CFD | YM_2503 | 9 enero, 20:15 – 10 enero, 01:00 | |
CFD sobre futuros del maíz estadounidense | ZC_2503 | 9 enero, 20:15 – 10 enero, 03:00 | |
CFD sobre futuros de soja estadounidense | ZS_2503 | 9 enero, 20:15 – 10 enero, 03:00 | |
CFD sobre futuros de trigo de EE.UU. | ZW_2503 | 9 enero, 20:15 – 10 enero, 03:00 | |
CFD sobre Futuros del Índice Nikkei 225 | N225_2503 | 10 enero, 22:30 – 14 enero, 02:00 | |
Micro CFD sobre Futuros del Índice Nikkei 225 | N225M_2502, N225M_2503 | 10 enero, 22:30 – 14 enero, 02:00 |
Notas Importantes:
•Zona horaria de la plataforma: la zona horaria es EASTERN EUROPEAN TIME (GMT+2).
• Impacto en sistemas automatizados: Estos ajustes pueden afectar el trading EA, el trading automatizado o cualquier sistema de trading algorítmico. Por favor, verifique si es necesario realizar ajustes manuales.
Si tienes alguna pregunta o requieres más información, no dudes en contactarnos.
Divulgación de Riesgos
Los valores mobiliarios, futuros, CFDs y otros productos financieros conllevan altos riesgos debido a la fluctuación en el valor y los precios de los instrumentos financieros subyacentes. Debido a los movimientos adversos e impredecibles del mercado, pueden producirse grandes pérdidas que superen su inversión inicial en un corto período de tiempo.
Por favor, asegúrese de comprender completamente los riesgos de operar con el respectivo instrumento financiero antes de participar en cualquier transacción con nosotros. Debe buscar asesoramiento profesional independiente si no comprende los riesgos aquí explicados.
Descargo de Responsabilidad
La información contenida en este blog es solo para referencia general y no tiene la intención de ser un consejo de inversión, una recomendación, una oferta ni una invitación para comprar o vender cualquier instrumento financiero. No considera los objetivos de inversión ni la situación financiera de ningún destinatario específico. Las referencias a rendimientos pasados no son indicadores confiables de rendimientos futuros. Doo Prime y sus afiliados no hacen representaciones ni garantías sobre la precisión o integridad de esta información y no aceptan ninguna responsabilidad por las pérdidas o daños resultantes de su uso o de cualquier inversión realizada en base a la misma.