Para agilizar y estandarizar los nombres de los símbolos en nuestras plataformas, vamos a actualizar los símbolos de las acciones de EE.UU. y Hong Kong en MT4 para alinearlos con el formato de símbolos de MT5 y los códigos oficiales de las bolsas de valores de la siguiente manera:
Acciones de EE.UU.
Símbolo existente | Nuevo símbolo |
Alibaba | BABA |
Alphabet | GOOG |
Amazon | AMZN |
Apple | AAPL |
Boeing | BA |
Citigroup | C |
CocaCola | KO |
Disney | DIS |
Exxon | XOM |
Goldmans | GS |
JPMorgan | JPM |
Microsoft | MSFT |
NVIDIA | NVDA |
Netflix | NFLX |
Starbucks | SBUX |
Tesla | TSLA |
UBER | UBER |
Walmart | WMT |
EBay | EBay |
Abbott | ABT |
Adobe | ADBE |
AXP | AXP |
BOA | BAC |
Broadcom | AVGO |
Chevron | CVX |
Cisco | CSCO |
CME | CME |
Equinix | EQIX |
GE | GE |
Intel | INTC |
Johnson | JNJ |
Mastercard | MA |
Merck | MRK |
MS | MS |
Nike | NKE |
Oracle | ORCL |
PayPal | PYPL |
Pfizer | PFE |
PG | PG |
TXN | TXN |
Verizon | VZ |
Visa | V |
WellsFargo | WFC |
GM | GM |
HP | HPQ |
TSM | TSM |
3M | MMM |
Baidu | BIDU |
CSIChinaETF | KWEB |
JD | JD |
LiAuto | LI |
Nio | Nio |
Pinduoduo | PDD |
Shell | SHEL |
USBancorp | USB |
Walgreens | WBA |
Xpeng | XPEV |
Zoom | ZM |
Robinhood | HOOD |
Occidental | OXY |
Conoco | COP |
Barrick | GOLD |
Meta | META |
Qualcomm | QCOM |
COIN | COIN |
BYND | BYND |
Acciones de HK
Símbolo existente | Nuevo símbolo |
HK2823 | 02823 |
BYDEle | 00285 |
PingAnInsur | 02318 |
AAC | 02018 |
BYD | 01211 |
CMBank | 03968 |
CKAsset | 1113 |
ChowTaiFook | 1929 |
CNLifeINS | 2628 |
Geely | 0175 |
GWMotor | 2333 |
HangSeng | 0011 |
HKEX | 0388 |
Lenovo | 0992 |
Literature | 0772 |
HSBC | 0005 |
LiNing | 2331 |
ShenzhouInt | 2313 |
SunnyOpital | 2382 |
Tencent | 0700 |
TVB | 0511 |
Xtep | 1368 |
ZTE | 0763 |
KingsoftHK | 3888 |
AIA | 1299 |
CGServices | 6098 |
ChinaFeihe | 6186 |
Citic | 0267 |
CSPCPharma | 1093 |
COLI | 0688 |
ENNEnergy | 2688 |
GalaxyEnt | 0027 |
Haidilao | 6862 |
Kingdee | 0268 |
Longfor | 0960 |
AntaSports | 2020 |
Meituan | 3690 |
PingAnCare | 2318 |
ResBeer | 0291 |
ResLand | 1109 |
ResPower | 0836 |
SunHungKai | 0086 |
Techtronic | 0669 |
WuxiApptec | 2359 |
WuxiBio | 2269 |
Xiaomi | 1810 |
XinyiGlass | 0868 |
Zhongsheng | 0881 |
ZijinMining | 2899 |
Para asegurar una transición sin problemas, por favor cierre cualquier posición abierta de las acciones respectivas antes de las fechas que se indican a continuación:
Cierre de posiciones abiertas hasta | Nuevos símbolos de acciones estarán activos el | |
HK Equities CFD | Viernes, 6 de diciembre de 2024 | Lunes, 9 de diciembre de 2024 |
US Equities CFD | Viernes, 13 de diciembre de 2024 | Lunes, 16 de diciembre de 2024 |
Después de que estas actualizaciones entren en vigor, podrá operar con los nuevos símbolos de acciones sin interrupciones.
Gracias por su cooperación. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nuestro equipo de soporte.