نود إعلامكم بمواعيد التداول المعدلة والتفاصيل التشغيلية للعطلات القادمة في يناير 2025. يرجى مراجعة جدول التداول المنقح وعمليات الإيداع/السحب أدناه.
جدول العطلات وساعات التداول
- يوم مارتن لوثر كينغ جونيور (الولايات المتحدة): 20 يناير 2025
- يوم أستراليا: 24–27 يناير 2025
- يوم رأس السنة الصينية الجديدة (هونغ كونغ، الصين): 29 يناير 2025
يرجى ملاحظة: ستعمل خدمات الإيداع والسحب كالمعتاد من 28 يناير 2025 (ليلة رأس السنة الصينية)
إلى 30 يناير 2025 (اليوم الثاني من رأس السنة الصينية). يعمل هذا الجدول الزمني بتوقيت جرينتش +8.
يُرجى مراجعة جدول مواعيد التداول المعدل أدناه لمعرفة الفترة المتأثرة.
ساعات التداول المعدلة للمنتجات المتأثرة:
فئة الأصول | رمز المنتج | اسم المنتج | إغلاق السوق (حسب توقيت GMT+2) |
---|---|---|---|
المعادن | XAGUSD | Silver vs. US Dollar Spot CFD | الاثنين 20 يناير 21:15 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:02 |
XAUUSD | Gold vs. US Dollar Spot CFD | الاثنين 20 يناير 21:15 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs. Euro Spot CFD | الاثنين 20 يناير 21:15 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:02 | |
النفط | XTIUSD | US West Texas Oil Spot CFD | الاثنين 20 يناير 21:15 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:01 |
XBRUSD | UK Brent Oil Spot CFD | الاثنين 20 يناير 21:15 ~ الثلاثاء 21 يناير 03:01 | |
XNGUSD | Natural Gas Spot CFD | الاثنين 20 يناير 21:15 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:01 | |
المؤشرات | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | الاثنين 20 يناير 20:00 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | الاثنين 20 يناير 20:00 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | الاثنين 20 يناير 20:00 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | الاثنين 20 يناير 20:00 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 | |
AUS200 | Australia S&P ASX200 Index Spot CFD | الجمعة 24 يناير، 22:00 ~ الاثنين 27 يناير، 08:10 | |
HK50 | Hong Kong Hang Seng Index Spot CFD | الثلاثاء 28 يناير 06:00 ~ الاثنين 03 فبراير 03:15 | |
العقود الآجلة CFD | CL_2503, CL_2504 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | الاثنين 20 يناير 21:30 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 |
ES_2503 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | الاثنين 20 يناير 20:00 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 | |
GC_2502, GC_2504, GC_2506 | CME Gold Futures CFD | الاثنين 20 يناير 21:30 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 | |
HG_2503, HG_2505 | COMEX Copper Futures CFD | الاثنين 20 يناير 21:30 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 | |
M2K_2503 | CME Russell 2000 Index Futures CFD | الاثنين 20 يناير 20:00 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 | |
MES_2503 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | الاثنين 20 يناير 20:00 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 | |
MNQ_2503 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | الاثنين 20 يناير 20:00 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 | |
MYM_2503 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD | الاثنين 20 يناير 20:00 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 | |
NG_2502, NG_2503 | CME Henry Hub Natural Gas Futures CFD | الاثنين 20 يناير 21:30 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 | |
NQ_2503 | E-mini NASDAQ 100 Futures CFD | الاثنين 20 يناير 20:00 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 | |
RTY_2503 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | الاثنين 20 يناير 20:00 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 | |
SI_2503, SI_2505 | CME Silver Futures CFD | الاثنين 20 يناير 21:30 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 | |
VIX_2501, VIX_2502 | CBOE Volatility Index Futures CFD | الاثنين 20 يناير، 18:30 ~ الثلاثاء 21 يناير، 16:30 | |
VXM_2501, VXM_2502 | CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | الاثنين 20 يناير، 18:30 ~ الثلاثاء 21 يناير، 16:30 | |
XC_2503 | CBOT Mini Corn Futures CFD | الجمعة 17 يناير، 21:20 ~ الثلاثاء 21 يناير، 03:00 | |
XK_2503 | CBOT Mini Soybean Futures CFD | الجمعة 17 يناير، 21:20 ~ الثلاثاء 21 يناير، 03:00 | |
XW_2503 | CBOT Mini Chicago SRW Wheat Futures CFD | الجمعة 17 يناير، 21:20 ~ الثلاثاء 21 يناير، 03:00 | |
YM_2503 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | الاثنين 20 يناير 20:00 ~ الثلاثاء 21 يناير 01:00 | |
ZC_2503 | CBOT Corn Futures | الجمعة 17 يناير، 21:20 ~ الثلاثاء 21 يناير، 03:00 | |
ZS_2503 | CBOT Soybean Futures | الجمعة 17 يناير، 21:20 ~ الثلاثاء 21 يناير، 03:00 | |
ZW_2503 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | الجمعة 17 يناير، 21:20 ~ الثلاثاء 21 يناير، 03:00 | |
HSI_2501 HSI_2502 | HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | الثلاثاء 28 يناير 06:00 ~ الاثنين 03 فبراير 03:15 | |
MHI_2501 MHI_2502 | HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | الثلاثاء 28 يناير 06:00 ~ الاثنين 03 فبراير 03:15 | |
الأسهم CFD | US Equities CFD | US Equities CFDs | الجمعة 17 يناير، 23:00 ~ الثلاثاء 21 يناير، 16:30 |
AU Equities CFD | Australian Equities CFDs | الجمعة 24 يناير 07:00 ~ الثلاثاء 28 يناير 01:00 | |
HK Equities CFD | Hong Kong Equities CFDs | الثلاثاء 28 يناير 06:00 ~ الاثنين 03 فبراير 03:30 | |
المعادن الخاصة | RKGCNH | الاثنين 20 يناير, 21:15 ~ الثلاثاء 21 يناير, 01:02 | |
SKGCNH | الاثنين 20 يناير, 21:15 ~ الثلاثاء 21 يناير, 01:02 | ||
LLG.cnh | الاثنين 20 يناير, 21:15 ~ الثلاثاء 21 يناير, 01:02 | ||
HKG.cnh | الاثنين 20 يناير, 21:29~ الثلاثاء 21 يناير, 01:02 | ||
RKG.cnh | الاثنين 20 يناير, 21:15 ~ الثلاثاء 21 يناير, 01:02 | ||
SKG.cnh | الاثنين 20 يناير, 21:15 ~ الثلاثاء 21 يناير, 01:02 | ||
XAUUSD.cnh | الاثنين 20 يناير, 21:15 ~ الثلاثاء 21 يناير, 01:02 |
ملاحظات مهمة:
- التوقيت الزمني للمنصة: الأوقات المذكورة هي بتوقيت الشرق الأوروبي EASTERN EUROPEAN TIME (GMT+2).
- التأثير على الأنظمة الآلية: قد تؤثر هذه التعديلات على التداول الآلي أو التداول الآلي أو أي نظام تداول خوارزمي. يُرجى التحقق مما إذا كانت التعديلات اليدوية مطلوبة.
إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى عدم التردد في الاتصال بنا.
إفصاح المخاطر
تنطوي الأوراق المالية، العقود الآجلة، عقود الفروقات (CFDs) والمنتجات المالية الأخرى على مخاطر عالية بسبب تقلبات قيمة وأسعار الأدوات المالية الأساسية. بسبب تحركات السوق السلبية وغير المتوقعة، قد تتعرض لخسائر كبيرة تتجاوز استثمارك الأولي خلال فترة قصيرة.
يرجى التأكد من فهمك الكامل لمخاطر التداول بالأدوات المالية قبل الانخراط في أي معاملات معنا. كما ننصحك بالحصول على استشارة مهنية مستقلة إذا كنت لا تفهم المخاطر الموضحة هنا.
إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذه المدونة هي للمرجع العام فقط وليست مخصصة كنصيحة استثمارية أو توصية أو عرض أو دعوة لشراء أو بيع أي أدوات مالية. كما أنها لا تأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية أو الوضع المالي لأي متلقي بعينه.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي. لا تقدم Doo Prime والشركات التابعة لها أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال هذه المعلومات، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناجمة عن استخدامها أو من أي استثمارات تتم بناءً عليها.