نود إعلامك بتعديل ساعات التداول بسبب عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية القادم في 28نوفمبر 2024.
يُرجى مراجعة جدول مواعيد التداول المعدل أدناه لمعرفة الفترة المتأثرة.
ساعات التداول المعدلة للمنتجات المتأثرة:
فئة الأصول | رمز المنتج | المنتج | إغلاق السوق (GMT+2) |
المعادن | XAGUSD | Silver vs Dólar de EE.UU. Al contado CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:15 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:02 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:30 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:02 |
XAUUSD | Gold vs Euro Al contado CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:15 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:02 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:30 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs Dólar de EE.UU. Al contado CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:15 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:02 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:30 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:02 | |
المعادن الخاصة | RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs CNH Al contado CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:15 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:02 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:30 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:02 |
HKGHKD | Hong Kong Gold vs HKD Al contado CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 21:29 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:02 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:44~ الاثنين، 02 ديسمبر، 02:02 | |
الطاقة | XTIUSD | US West Texas Petróleo Al contado CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:15 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:01 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:30 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:01 |
XBRUSD | UK Brent Petróleo Al contado CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:15 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 03:01 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:30 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:01 | |
XNGUSD | Natural Gas Al contado CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:15 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:01 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:30 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:01 | |
مؤشرات الأسهم CFD | JPN225 | Japón Nikkei 225 Al contado CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:00 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:15 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 |
SP500 | US SPX 500 Index Al contado CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:00 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:15 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Al contado CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:00 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:15 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Al contado CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:00 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:15 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 | |
العقود الأجلة CFDs | CL_2501, CL_2502 | NYMEX Light Sweet Crude Petróleo Futures CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 21:30 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 21:45 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 |
CPETRÓLEO_2502, CPETRÓLEO_2503 | ICE Brent Crude Futures CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:30 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 03:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 21:00 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 03:00 | |
NG_2501, NG_2502 | CME Henry Hub Natural Gas Futures CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 21:30 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 21:45 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 | |
ES_2412 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:00 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:15 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 | |
GC_2502, GC_2504, GC_2506 | CME Gold Futures CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 21:30 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 21:45 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 | |
NQ_2412 | E-mini NASDAQ 100 Futures CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:00 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:15 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 | |
SI_2501, SI_2503 | CME Silver Futures CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 21:30 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 21:45 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 | |
YM_2412 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:00 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:15 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 | |
HG_2503, HG_2505 | COMEX Copper Futures | الخميس، 28 نوفمبر، 21:30 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 21:45 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 | |
M2K_2412 | CME Russell 2000 Index Futures CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:00 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:15 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 | |
MES_2412 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:15 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 03:02 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:30 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:02 | |
MNQ_2412 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:00 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:15 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 | |
MYM_2412 | US Micro E-mini Dow Jones Index Futures CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:00 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:15 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 | |
DX_2412 | Dollar Index Futures | الجمعة 29 نوفمبر، 20:15 ~ الاثنين 02 ديسمبر 03:00 | |
RTY_2412 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | الخميس، 28 نوفمبر، 20:00 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 01:00 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:15 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 01:00 | |
XC_2503 | CBOT Mini Corn Futures | الأربعاء 27 نوفمبر، 21:20 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 16:30 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:05 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 03:00 | |
XK_2501 | CBOT Mini Soybean Futures | الأربعاء 27 نوفمبر، 21:20 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 16:30 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:05 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 03:00 | |
XW_2503 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | الأربعاء 27 نوفمبر، 21:20 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 16:30 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:05 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 03:00 | |
ZC_2503 | CBOT Corn Futures | الأربعاء 27 نوفمبر، 21:20 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 16:30 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:05 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 03:00 | |
ZS_2501 | CBOT Soybean Futures | الأربعاء 27 نوفمبر، 21:20 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 16:30 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:05 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 03:00 | |
ZW_2503 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | الأربعاء 27 نوفمبر، 21:20 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 16:30 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:05 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 03:00 | |
VIX_2412, VIX_2501 | CBOE Volatility Index Futures CFD | الخميس 28 نوفمبر، 18:30 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 16:30 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:15 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 16:30 | |
VXM_2412, VXM_2501 | CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | الخميس 28 نوفمبر، 18:30 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 16:30 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:15 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 16:30 | |
الأسهم CFDs | US Equities CFD | US Stock CFDs | الاربعاء 27 نوفمبر، 23:00 ~ الجمعة، 29 نوفمبر، 16:30 الجمعة، 29 نوفمبر، 20:00 ~ الاثنين، 02 ديسمبر، 16:30 |
ملاحظات مهمة:
- التوقيت الزمني للمنصة: الأوقات المذكورة هي بتوقيت GMT+2.
- التأثير على الأنظمة الآلية: قد تؤثر هذه التعديلات على التداول الآلي أو التداول الآلي أو أي نظام تداول خوارزمي. يُرجى التحقق مما إذا كانت التعديلات اليدوية مطلوبة.
إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى عدم التردد في الاتصال بنا.