نود إعلامك بتعديل ساعات التداول خلال يوم الرئيس في الولايات المتحدة في 17 فبراير 2025.
يُرجى مراجعة جدول مواعيد التداول المعدل أدناه لمعرفة الفترة المتأثرة.
ساعات التداول المعدلة للمنتجات المتأثرة:
فئة الأصول | رمز المنتج | اسم المنتج | توقيت إغلاق السوق (GMT+2) |
---|---|---|---|
الفوركس الثانوي | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real Spot CFD | الجمعة 14 فبراير 23:00 ~ الثلاثاء 18 فبراير الساعة 15:30 |
المعادن | XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | الاثنين 17 فبراير 21:15 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | الاثنين 17 فبراير 21:15 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | الاثنين 17 فبراير 21:15 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:02 | |
النفط | XTIUSD | US West Texas Oil Spot CFD | الاثنين 17 فبراير 21:15 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:01 |
XBRUSD | UK Brent crude oil spot CFD | الاثنين 17 فبراير 21:15 ~ الثلاثاء 18 فبراير 03:01 | |
XNGUSD | Natural Gas Spot CFD | الاثنين 17 فبراير 21:15 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:01 | |
مؤشرات الأسهم الفورية CFD | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | الاثنين 17 فبراير 20:00 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | الاثنين 17 فبراير 20:00 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | الاثنين 17 فبراير 20:00 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | الاثنين 17 فبراير 20:00 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 | |
العقود الآجلة CFDs | NG_2503, NG_2504 | CME Henry Hub Natural Gas Futures CFD | الاثنين 17 فبراير 21:30 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 |
CL_2503, CL_2504 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | الاثنين 17 فبراير 21:30 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 | |
ES_2503 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | الاثنين 17 فبراير 20:00 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 | |
GC_2504, GC_2506, GC_2508 | CME Gold Futures CFD | الاثنين 17 فبراير 21:30 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 | |
NQ_2503 | E-mini NASDAQ 100 Futures CFD | الاثنين 17 فبراير 20:00 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 | |
SI_2503, SI_2505 | CME Silver Futures CFD | الاثنين 17 فبراير 21:30 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 | |
YM_2503 | Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD | الاثنين 17 فبراير 20:00 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 | |
HG_2503, HG_2505 | COMEX Copper Futures | الاثنين 17 فبراير 21:30 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 | |
M2K_2503 | CME Russell 2000 Index Futures | الاثنين 17 فبراير 20:00 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 | |
MES_2503 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures | الاثنين 17 فبراير 20:00 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 | |
MNQ_2503 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | الاثنين 17 فبراير 20:00 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 | |
MYM_2503 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | الاثنين 17 فبراير 20:00 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 | |
RTY_2503 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures | الاثنين 17 فبراير 20:00 ~ الثلاثاء 18 فبراير 01:00 | |
XC_2503 | CBOT Mini Corn Futures | الجمعة 14 فبراير 21:20 ~ الثلاثاء 18 فبراير 03:00 | |
XK_2503 | CBOT Mini Soybean Futures | الجمعة 14 فبراير 21:20 ~ الثلاثاء 18 فبراير 03:00 | |
XW_2503 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Future | الجمعة 14 فبراير 21:20 ~ الثلاثاء 18 فبراير 03:00 | |
ZC_2503 | CBOT Corn Futures | الجمعة 14 فبراير 21:20 ~ الثلاثاء 18 فبراير 03:00 | |
ZS_2503 | CBOT Soybean Futures | الجمعة 14 فبراير 21:20 ~ الثلاثاء 18 فبراير 03:00 | |
ZW_2503 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | الجمعة 14 فبراير 21:20 ~ الثلاثاء 18 فبراير 03:00 | |
VIX_2502, VIX_2503 | CBOE Volatility Index Futures CFD | الاثنين 17 فبراير 18:30~ الثلاثاء 18 فبراير 16:30 | |
VXM_2502, VXM_2503 | CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | الاثنين 17 فبراير 18:30~ الثلاثاء 18 فبراير 16:30 | |
الأسهم CFDs | US Equities CFD | US Equities CFD | الجمعة 14 فبراير 23:00 ~ الثلاثاء 18 فبراير 16:30 |
ملاحظات مهمة:
- التوقيت الزمني للمنصة: الأوقات المذكورة هي بتوقيت GMT+2.
- التأثير على الأنظمة الآلية: قد تؤثر هذه التعديلات على التداول الآلي أو التداول الآلي أو أي نظام تداول خوارزمي. يُرجى التحقق مما إذا كانت التعديلات اليدوية مطلوبة.
إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى عدم التردد في الاتصال بنا.
إفصاح المخاطر
تنطوي الأوراق المالية، العقود الآجلة، عقود الفروقات (CFDs) والمنتجات المالية الأخرى على مخاطر عالية بسبب تقلبات قيمة وأسعار الأدوات المالية الأساسية. بسبب تحركات السوق السلبية وغير المتوقعة، قد تتعرض لخسائر كبيرة تتجاوز استثمارك الأولي خلال فترة قصيرة.
يرجى التأكد من فهمك الكامل لمخاطر التداول بالأدوات المالية قبل الانخراط في أي معاملات معنا. كما ننصحك بالحصول على استشارة مهنية مستقلة إذا كنت لا تفهم المخاطر الموضحة هنا.
إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذه المدونة هي للمرجع العام فقط وليست مخصصة كنصيحة استثمارية أو توصية أو عرض أو دعوة لشراء أو بيع أي أدوات مالية. كما أنها لا تأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية أو الوضع المالي لأي متلقي بعينه.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي. لا تقدم Doo Prime والشركات التابعة لها أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال هذه المعلومات، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناجمة عن استخدامها أو من أي استثمارات تتم بناءً عليها.