نود إبلاغكم بتعديل ساعات التداول بسبب العطلات القادمة :
- يوم الحداد الوطني للرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر في 9 يناير 2025 .
- يوم بلوغ سن الرشد (اليابان) في 13 يناير 2025.
يُرجى مراجعة جدول مواعيد التداول المعدل أدناه لمعرفة الفترة المتأثرة.
ساعات التداول المعدلة للمنتجات المتأثرة:
فئة الأصول | اسم المنتج | رمز المنتج | إغلاق السوق (حسب توقيت GMT+2) |
---|---|---|---|
عقود الفروقات على الأسهم (Equities CFDs) | عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية. | US Stock CFDs | 8 يناير، 23:00 – 10 يناير، 16:30 |
عقود الفروقات على المؤشرات الفورية (Spot Index CFDs) | عقود الفروقات على مؤشر S&P 500 الفوري | SP500 | 9 يناير، 16:30 – 10 يناير، 01:00 |
عقود الفروقات على مؤشر ناسداك 100 الفوري | NAS100 | 9 يناير، 16:30 – 10 يناير، 01:00 | |
عقود الفروقات على مؤشر داو جونز الصناعي الفوري | US30 | 9 يناير، 16:30 – 10 يناير، 01:00 | |
عقود الفروقات على العقود الآجلة (Futures CFDs) | عقود الفروقات المصغرة على العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 | ES_2503 | 9 يناير، 16:30 – 10 يناير، 01:00 |
عقود الفروقات المصغرة على العقود الآجلة لمؤشر Russell 2000 | M2K_2503 | 9 يناير، 16:30 – 10 يناير، 01:00 | |
عقود الفروقات المصغرة بحجم ميني (micro mini ) على العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 | MES_2503 | 9 يناير، 16:30 – 10 يناير، 01:00 | |
عقود الفروقات المصغرة بحجم ميني (micro mini ) على العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 | MNQ_2503 | 9 يناير، 16:30 – 10 يناير، 01:00 | |
عقود الفروقات المصغرة بحجم ميني (micro mini ) على العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي | MYM_2503 | 9 يناير، 16:30 – 10 يناير، 01:00 | |
عقود الفروقات المصغرة على العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 | NQ_2503 | 9 يناير، 16:30 – 10 يناير، 01:00 | |
عقود الفروقات المصغرة بحجم إي-ميني (micro E-mini )على العقود الآجلة لمؤشر Russell 2000 | RTY_2503 | 9 يناير، 16:30 – 10 يناير، 01:00 | |
عقود الفروقات على العقود الآجلة لمؤشر VIX (مؤشر التقلبات) | VIX_2501, VIX_2502 | 8 يناير، 23:15 – 10 يناير، 16:30 | |
عقود الفروقات المصغرة على العقود الآجلة لمؤشر VIX | VXM_2501, VXM_2502 | 8 يناير، 23:15 – 10 يناير، 16:30 | |
عقود الفروقات المصغرة على العقود الآجلة للذرة | XC_2503 | 9 يناير، 20:15 – 10 يناير، 03:00 | |
عقود الفروقات المصغرة على العقود الآجلة لفول الصويا | XK_2503 | 9 يناير، 20:15 – 10 يناير، 03:00 | |
عقود الفروقات المصغرة على العقود الآجلة للقمح | XW_2503 | 9 يناير، 20:15 – 10 يناير، 03:00 | |
العقود الآجلة المصغرة لمؤشر داو جونز الصناعي. | YM_2503 | 9 يناير، 20:15 – 10 يناير، 01:00 | |
العقود الآجلة للذرة الأمريكية | ZC_2503 | 9 يناير، 20:15 – 10 يناير، 03:00 | |
العقود الآجلة لفول الصويا الأمريكي | ZS_2503 | 9 يناير، 20:15 – 10 يناير، 03:00 | |
العقود الآجلة للقمح الأمريكي | ZW_2503 | 9 يناير، 20:15 – 10 يناير، 03:00 | |
العقود الآجلة لمؤشر نيكي 225 | N225_2503 | 10 يناير، 22:30 – 14 يناير، 02:00 | |
العقود الآجلة المصغرة لمؤشر نيكي 225 | N225M_2502, N225M_2503 | 10 يناير، 22:30 – 14 يناير، 02:00 |
ملاحظات مهمة:
- التوقيت الزمني للمنصة: الأوقات المذكورة هي بتوقيت الشرق الأوروبي EASTERN EUROPEAN TIME (GMT+2).
- التأثير على الأنظمة الآلية: قد تؤثر هذه التعديلات على التداول الآلي أو التداول الآلي أو أي نظام تداول خوارزمي. يُرجى التحقق مما إذا كانت التعديلات اليدوية مطلوبة.
إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى عدم التردد في الاتصال بنا.
إفصاح المخاطر
تنطوي الأوراق المالية، العقود الآجلة، عقود الفروقات (CFDs) والمنتجات المالية الأخرى على مخاطر عالية بسبب تقلبات قيمة وأسعار الأدوات المالية الأساسية. بسبب تحركات السوق السلبية وغير المتوقعة، قد تتعرض لخسائر كبيرة تتجاوز استثمارك الأولي خلال فترة قصيرة.
يرجى التأكد من فهمك الكامل لمخاطر التداول بالأدوات المالية قبل الانخراط في أي معاملات معنا. كما ننصحك بالحصول على استشارة مهنية مستقلة إذا كنت لا تفهم المخاطر الموضحة هنا.
إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذه المدونة هي للمرجع العام فقط وليست مخصصة كنصيحة استثمارية أو توصية أو عرض أو دعوة لشراء أو بيع أي أدوات مالية. كما أنها لا تأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية أو الوضع المالي لأي متلقي بعينه.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي. لا تقدم Doo Prime والشركات التابعة لها أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال هذه المعلومات، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناجمة عن استخدامها أو من أي استثمارات تتم بناءً عليها.