نود أن نحيطكم علماً بمواعيد التسليم والإطلاق القادمة لمنتجات العقود الآجلة في فبراير 2025.
معلومات مهمة بشأن العقود المنتهية الصلاحية:
- إغلاق العقود وشطبها: عند بلوغ تواريخ التسليم المحددة، سيتم إغلاق العقود الآجلة ذات الصلة وشطبها.
- الإجراء المطلوب: لمنع الإغلاق التلقائي من قبل النظام، يرجى التأكد من إغلاق جميع الصفقات المفتوحة في هذه العقود قبل إغلاق السوق.
- تعليق تنفيذ الأوامر: سيتم تعليق عمليات تنفيذ الأوامر الجديدة مقدمًا. سيتم السماح فقط بمعاملات إغلاق الصفقات خلال هذه الفترة.
- الإغلاق التلقائي للصفقات: سيتم إغلاق جميع الصفقات المفتوحة في العقود المنتهية الصلاحية تلقائيًا قبل 15 دقيقة من انتهاء صلاحيتها.
للحصول على معلومات مفصلة عن كل من العقود الآجلة المنتهية الصلاحية والعقود الآجلة القادمة، يرجى الرجوع إلى الجداول ذات الصلة أدناه.
العقود الآجلة المنتهية في فبراير2025
الرمز | اسم المنتج | شهر العقد | تاريخ آخر تداول (بتوقيت GMT+2) |
---|---|---|---|
N225M_2502 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | Feb 25 | 2025/02/11 08:10 |
VIX_2502 | VIX Index Futures CFD | Feb 25 | 2025/02/18 23:15 |
VXM_2502 | Mini VIX Index Futures CFD | Feb 25 | 2025/02/18 23:15 |
CL_2503 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/19 00:00 |
MCA_2502 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Feb 25 | 2025/02/19 10:30 |
NG_2503 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/25 00:00 |
CNA50_2502 | FTSE China A50 Index Futures CFD | Feb 25 | 2025/02/25 10:30 |
HSI_2502 | Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Feb 25 | 2025/02/25 10:30 |
MHI_2502 | Mini Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Feb 25 | 2025/02/25 10:30 |
COIL_2504 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | Apr 25 | 2025/02/27 00:00 |
HG_2503 | Copper Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 00:00 |
SI_2503 | Silver Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 00:00 |
XC_2503 | Mini Corn Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
XK_2503 | Mini Soybean Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
XW_2503 | Mini Wheat Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
ZC_2503 | US Corn Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
ZS_2503 | US Soybean Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
ZW_2503 | US Wheat Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/27 15:45 |
إطلاق العقود الآجلة القادمة في فبراير2025
الرمز | اسم المنتج | شهر العقد | تاريخ آخر تداول (بتوقيت GMT+2) |
---|---|---|---|
N225M_2504 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | Apr 25 | 2025/02/11 09:30 |
MCA_2503 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Mar 25 | 2025/02/12 11:15 |
VIX_2504 | VIX Index Futures CFD | Apr 25 | 2025/02/18 16:30 |
VXM_2504 | Mini VIX Index Futures CFD | Apr 25 | 2025/02/18 16:30 |
CL_2505 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | May 25 | 2025/02/19 01:00 |
NG_2505 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | May 25 | 2025/02/25 01:00 |
COIL_2506 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | Jun 25 | 2025/02/27 03:00 |
XC_2505 | Mini Corn Futures CFD | May 25 | 2025/02/27 16:30 |
XK_2505 | Mini Soybean Futures CFD | May 25 | 2025/02/27 16:30 |
XW_2505 | Mini Wheat Futures CFD | May 25 | 2025/02/27 16:30 |
ZC_2505 | US Corn Futures CFD | May 25 | 2025/02/27 16:30 |
ZS_2505 | US Soybean Futures CFD | May 25 | 2025/02/27 16:30 |
ZW_2505 | US Wheat Futures CFD | May 25 | 2025/02/27 16:30 |
HG_2507 | Copper Futures CFD | Jul 25 | 2025/02/27 01:00 |
SI_2507 | Silver Futures CFD | Jul 25 | 2025/02/27 01:00 |
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مزيد من الاستفسارات، فلا تتردد في الاتصال بنا.
إفصاح المخاطر
تنطوي الأوراق المالية، العقود الآجلة، عقود الفروقات (CFDs) والمنتجات المالية الأخرى على مخاطر عالية بسبب تقلبات قيمة وأسعار الأدوات المالية الأساسية. بسبب تحركات السوق السلبية وغير المتوقعة، قد تتعرض لخسائر كبيرة تتجاوز استثمارك الأولي خلال فترة قصيرة.
يرجى التأكد من فهمك الكامل لمخاطر التداول بالأدوات المالية قبل الانخراط في أي معاملات معنا. كما ننصحك بالحصول على استشارة مهنية مستقلة إذا كنت لا تفهم المخاطر الموضحة هنا.
إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذه المدونة هي للمرجع العام فقط وليست مخصصة كنصيحة استثمارية أو توصية أو عرض أو دعوة لشراء أو بيع أي أدوات مالية. كما أنها لا تأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية أو الوضع المالي لأي متلقي بعينه.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي. لا تقدم Doo Prime والشركات التابعة لها أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال هذه المعلومات، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناجمة عن استخدامها أو من أي استثمارات تتم بناءً عليها.