نود أن نحيطكم علماً بمواعيد التسليم والإطلاق القادمة لمنتجات العقود الآجلة في أكتوبر 2024.
معلومات مهمة بشأن العقود المنتهية الصلاحية:
- إغلاق العقود وشطبها: عند بلوغ تواريخ التسليم المحددة، سيتم إغلاق العقود الآجلة ذات الصلة وشطبها.
- الإجراء المطلوب: لمنع الإغلاق التلقائي من قبل النظام، يرجى التأكد من إغلاق جميع الصفقات المفتوحة في هذه العقود قبل إغلاق السوق.
- تعليق تنفيذ الأوامر: سيتم تعليق عمليات تنفيذ الأوامر الجديدة مقدمًا. سيتم السماح فقط بمعاملات إغلاق الصفقات خلال هذه الفترة.
- الإغلاق التلقائي للصفقات: سيتم إغلاق جميع الصفقات المفتوحة في العقود المنتهية الصلاحية تلقائيًا قبل 15 دقيقة من انتهاء صلاحيتها.
للحصول على معلومات مفصلة عن كل من العقود الآجلة المنتهية الصلاحية والعقود الآجلة القادمة، يرجى الرجوع إلى الجداول ذات الصلة أدناه.
العقود الآجلة المنتهية في أكتوبر 2024
المنتج | اسم عقد المنتج | شهر إصدار العقد | تاريخ انتهاء العقد (GMT+3) |
N225M_2410 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | October 2024 | 2024/10/09 09:10 |
VIX_2410 | VIX Index Futures CFD | October 2024 | 2024/10/15 23:15 |
VXM_2410 | Mini VIX Index Futures CFD | October 2024 | 2024/10/15 23:15 |
MCA_2410 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | October 2024 | 2024/10/17 11:30 |
CL_2411 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | November 2024 | 2024/10/21 00:00 |
NG_2411 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | November 2024 | 2024/10/28 00:00 |
CNA50_2410 | FTSE China A50 Index Futures CFD | October 2024 | 2024/10/29 11:30 |
HSI_2410 | Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | October 2024 | 2024/10/29 11:30 |
MHI_2410 | Micro Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | October 2024 | 2024/10/29 11:30 |
COIL_2412 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | December 2024 | 2024/10/30 00:00 |
XK_2411 | Mini Soybean Futures CFD | November 2024 | 2024/10/30 15:45 |
ZS_2411 | US Soybean Futures CFD | November 2024 | 2024/10/30 15:45 |
إطلاق العقود الآجلة القادمة في أكتوبر 2024
المنتج | اسم عقد المنتج | شهر إصدار العقد | تاريخ انتهاء العقد (GMT+3) |
CNA50_2411 | FTSE China A50 Index Futures CFD | November 2024 | 2024/10/03 12:00 |
HSI_2411 | Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | November 2024 | 2024/10/03 12:15 |
MHI_2411 | Micro Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | November 2024 | 2024/10/03 12:15 |
N225M_2412 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | December 2024 | 2024/10/09 10:30 |
MCA_2411 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | November 2024 | 2024/10/10 12:15 |
VIX_2412 | VIX Index Futures CFD | December 2024 | 2024/10/15 16:30 |
VXM_2412 | Mini VIX Index Futures CFD | December 2024 | 2024/10/15 16:30 |
CL_2501 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | January 2025 | 2024/10/21 01:00 |
NG_2501 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | January 2025 | 2024/10/28 01:00 |
COIL_2502 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | February 2025 | 2024/10/30 03:00 |
XK_2501 | Mini Soybean Futures CFD | January 2025 | 2024/10/30 16:30 |
ZS_2501 | US Soybean Futures CFD | January 2025 | 2024/10/30 16:30 |
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مزيد من الاستفسارات، فلا تتردد في الاتصال بنا.